여수시 외 버스터미널 - yeosusi oe beoseuteomineol

여수종합버스터미널 시외버스 시간표

2022.09.05. 00:11 2022.10.29. 00:11

여수종합버스터미널 상세안내

  • 강진버스여객터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:49 10:47 일반 16,800 02:58
    10:30 13:21 일반 16,800 02:51
    13:00 15:51 일반 16,800 02:51
    14:30 17:21 일반 16,800 02:51
    16:21 19:12 일반 16,800 02:51
  • 경주시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:50 10:57 우등 29,100 03:07
    10:30 13:37 우등 29,100 03:07
    14:30 17:37 우등 29,100 03:07
    16:30 19:37 우등 29,100 03:07
  • 고흥공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    05:00 07:05 일반 12,400 02:05
    06:18 08:18 일반 12,400 02:00
    07:33 09:33 일반 12,400 02:00
    08:28 10:28 일반 12,400 02:00
    08:46 10:46 일반 12,400 02:00
    09:31 11:31 일반 12,400 02:00
    09:59 11:59 일반 12,400 02:00
    11:12 13:12 일반 12,400 02:00
    11:32 13:32 일반 12,400 02:00
    12:47 14:47 일반 12,400 02:00
    13:38 15:38 일반 12,400 02:00
    14:00 16:00 일반 12,400 02:00
    14:24 16:24 일반 12,400 02:00
    15:30 17:30 일반 12,400 02:00
    16:35 18:35 일반 12,400 02:00
    17:08 19:08 일반 12,400 02:00
    18:35 20:35 일반 12,400 02:00
    19:00 21:00 일반 12,400 02:00
    21:15 23:15 일반 12,400 02:00
  • 과역공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    05:00 06:52 일반 10,300 01:52
    06:18 08:05 일반 10,300 01:47
    07:33 09:13 일반 10,300 01:40
    08:28 10:08 일반 10,300 01:40
    08:46 10:26 일반 10,300 01:40
    09:31 11:11 일반 10,300 01:40
    09:59 11:39 일반 10,300 01:40
    11:12 12:52 일반 10,300 01:40
    11:32 13:12 일반 10,300 01:40
    12:47 14:27 일반 10,300 01:40
    13:38 15:18 일반 10,300 01:40
    14:00 15:40 일반 10,300 01:40
    14:24 16:04 일반 10,300 01:40
    15:30 17:10 일반 10,300 01:40
    16:35 18:15 일반 10,300 01:40
    17:08 18:48 일반 10,300 01:40
    18:35 20:15 일반 10,300 01:40
    19:00 20:40 일반 10,300 01:40
    21:15 22:55 일반 10,300 01:40
  • 광양터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:10 12:07 우등 5,200 00:57
    13:20 14:41 우등 6,800 01:21
  • 광주종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 07:46 일반 11,700 01:46
    06:30 08:34 우등 15,300 02:04
    07:00 08:51 일반 11,700 01:51
    07:20 09:11 우등 15,300 01:51
    08:00 10:04 우등 15,300 02:04
    08:40 10:31 우등 15,300 01:51
    09:20 11:24 일반 11,700 02:04
    09:45 11:31 우등 15,300 01:46
    10:50 12:41 우등 15,300 01:51
    11:00 12:46 프리미엄 18,400 01:46
    11:20 13:24 우등 15,300 02:04
    12:00 13:46 일반 11,700 01:46
    12:40 14:26 우등 15,300 01:46
    13:11 15:02 우등 15,300 01:51
    13:46 15:32 프리미엄 18,400 01:46
    14:25 16:16 우등 15,300 01:51
    14:50 16:36 우등 15,300 01:46
    15:20 17:24 우등 15,300 02:04
    15:50 17:36 우등 15,300 01:46
    16:30 18:16 프리미엄 18,400 01:46
    16:50 18:41 우등 15,300 01:51
    17:00 18:51 일반 11,700 01:51
    17:30 19:34 우등 15,300 02:04
    17:45 19:31 프리미엄 18,400 01:46
    18:30 20:16 우등 15,300 01:46
    19:00 20:46 우등 15,300 01:46
    19:30 21:16 프리미엄 18,400 01:46
    20:00 21:46 우등 15,300 01:46
    21:00 22:46 우등 15,300 01:46
    22:00 23:46 우등 16,800 01:46
  • 구례공영버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    15:50 17:36 일반 9,200 01:46
  • 남악정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 08:18 우등 18,300 02:18
    07:35 10:09 우등 18,300 02:34
    08:30 11:04 우등 18,300 02:34
    09:20 11:54 우등 18,300 02:34
    10:08 12:26 일반 14,100 02:18
    11:05 13:39 우등 18,300 02:34
    11:55 14:29 일반 14,100 02:34
    12:55 15:13 우등 18,300 02:18
    13:55 16:13 일반 14,100 02:18
    14:50 17:24 우등 18,300 02:34
    15:45 18:03 우등 18,300 02:18
    16:45 19:03 우등 18,300 02:18
    17:40 20:14 우등 18,300 02:34
    18:40 20:58 우등 18,300 02:18
  • 남원공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    14:45 16:42 일반 13,500 01:57
    15:50 18:08 일반 13,500 02:18
  • 대전복합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:10 14:55 우등 26,600 03:45
  • 대전청사시외버스둔산정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:10 14:35 우등 26,600 03:25
  • 덕양시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:19 07:44 일반 1,500 00:25
    07:49 08:14 일반 1,500 00:25
    08:10 08:35 일반 1,500 00:25
    09:50 10:15 일반 1,500 00:25
  • 독천터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:49 11:18 일반 20,300 03:29
    10:30 13:52 일반 20,300 03:22
    14:30 17:52 일반 20,300 03:22
    16:21 19:43 일반 20,300 03:22
  • 동서울종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:00 13:51 우등 37,400 04:51
    16:30 21:21 우등 37,400 04:51
  • 마산시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:25 10:11 일반 15,100 02:46
    10:10 12:56 일반 15,100 02:46
    13:30 16:16 일반 15,100 02:46
    19:09 21:55 일반 15,100 02:46
  • 목포종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 08:33 우등 19,200 02:33
    07:35 10:23 우등 19,200 02:48
    08:30 11:18 우등 19,200 02:48
    09:20 12:08 우등 19,200 02:48
    10:08 12:41 일반 14,800 02:33
    11:05 13:53 우등 19,200 02:48
    11:55 14:43 일반 14,800 02:48
    12:55 15:28 우등 19,200 02:33
    13:55 16:28 일반 14,800 02:33
    14:50 17:38 우등 19,200 02:48
    15:45 18:18 우등 19,200 02:33
    16:45 19:18 우등 19,200 02:33
    17:40 20:28 우등 19,200 02:48
    18:40 21:13 우등 19,200 02:33
  • 문화동 터미널 안내시간표 상세보기
    출발 도착등급요금(어른)소요시간
    06:30 08:11 우등 14,200 01:41
    07:19 09:53 일반 10,800 02:34
    08:00 09:41 우등 14,200 01:41
    08:10 10:44 일반 10,800 02:34
    09:20 11:01 일반 10,800 01:41
    09:50 12:24 일반 10,800 02:34
    11:20 13:01 우등 14,200 01:41
    15:20 17:01 우등 14,200 01:41
    17:30 19:11 우등 14,200 01:41
  • 배산정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:49 10:09 일반 12,800 02:20
    10:30 12:44 일반 12,800 02:14
    13:00 15:14 일반 12,800 02:14
    14:30 16:44 일반 12,800 02:14
    16:21 18:35 일반 12,800 02:14
  • 벌교버스공용터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:49 09:19 일반 7,500 01:30
    10:30 11:53 일반 7,500 01:23
    13:00 14:23 일반 7,500 01:23
    14:30 15:53 일반 7,500 01:23
    16:21 17:44 일반 7,500 01:23
  • 보성시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:49 09:59 일반 11,600 02:10
    10:30 12:34 일반 11,600 02:04
    13:00 15:04 일반 11,600 02:04
    14:30 16:34 일반 11,600 02:04
    16:21 18:25 일반 11,600 02:04
  • 부산서부버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:30 10:20 우등 20,000 02:50
    09:00 11:50 프리미엄 26,000 02:50
    10:20 13:10 우등 20,000 02:50
    12:20 15:10 프리미엄 26,000 02:50
    13:30 16:20 우등 20,000 02:50
    15:00 17:50 우등 20,000 02:50
    16:30 19:20 우등 20,000 02:50
    18:00 20:50 우등 20,000 02:50
    20:00 22:50 우등 20,000 02:50
  • 부산종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:40 11:20 우등 21,400 02:40
    14:30 17:10 우등 21,400 02:40
    18:40 21:20 우등 21,400 02:40
  • 부천종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    14:15 19:37 우등 38,700 05:22
    16:45 22:07 우등 38,700 05:22
  • 북부정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:19 08:38 일반 4,800 01:19
    07:25 08:29 일반 4,800 01:04
    08:10 09:29 일반 4,800 01:19
    09:50 11:09 일반 4,800 01:19
    10:10 11:14 일반 4,800 01:04
    13:30 14:34 일반 4,800 01:04
    14:45 15:39 일반 4,800 00:54
    15:50 16:54 일반 4,800 01:04
    19:09 20:13 일반 4,800 01:04
  • 삼호버스종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:35 09:51 우등 18,200 02:16
    07:49 11:33 일반 14,000 03:44
    08:30 10:46 우등 18,200 02:16
    09:20 11:36 우등 18,200 02:16
    10:30 14:07 일반 14,000 03:37
    11:05 13:21 우등 18,200 02:16
    11:55 14:11 일반 14,000 02:16
    14:30 18:07 일반 14,000 03:37
    14:50 17:06 우등 18,200 02:16
    16:21 19:58 일반 14,000 03:37
    17:40 19:56 우등 18,200 02:16
  • 서부정류장 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:20 11:15 프리미엄 36,800 03:55
    09:17 13:12 프리미엄 36,800 03:55
    13:20 17:15 우등 28,300 03:55
    17:17 21:12 프리미엄 36,800 03:55
  • 성남종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:30 14:55 우등 33,500 04:25
    14:10 18:35 우등 33,500 04:25
    15:30 19:55 우등 33,500 04:25
    16:50 21:15 우등 33,500 04:25
  • 성전터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:49 11:01 일반 18,200 03:12
    10:30 13:35 일반 18,200 03:05
    14:30 17:35 일반 18,200 03:05
    16:21 19:26 일반 18,200 03:05
  • 수원종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:30 16:25 우등 34,200 04:55
    14:00 18:55 우등 34,200 04:55
    18:50 23:45 우등 34,200 04:55
  • 순천종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 06:54 우등 4,500 00:54
    07:19 08:28 일반 4,500 01:09
    07:25 08:19 일반 4,500 00:54
    07:35 08:29 우등 4,500 00:54
    07:49 08:50 일반 4,500 01:01
    08:10 09:19 일반 4,500 01:09
    08:30 09:24 우등 4,500 00:54
    09:10 10:04 일반 4,500 00:54
    09:20 10:14 우등 4,500 00:54
    09:50 10:59 일반 4,500 01:09
    10:08 11:02 일반 4,500 00:54
    10:10 11:04 일반 4,500 00:54
    10:30 11:24 일반 4,500 00:54
    11:05 11:59 우등 4,500 00:54
    11:55 12:49 일반 4,500 00:54
    12:55 13:49 우등 4,500 00:54
    13:00 13:54 일반 4,500 00:54
    13:20 14:14 우등 4,500 00:54
    13:30 14:24 일반 4,500 00:54
    13:55 14:49 일반 4,500 00:54
    14:30 15:24 일반 4,500 00:54
    14:45 15:29 일반 4,500 00:44
    14:50 15:44 우등 4,500 00:54
    15:45 16:39 우등 4,500 00:54
    15:50 16:44 일반 4,500 00:54
    16:21 17:15 일반 4,500 00:54
    16:45 17:39 우등 4,500 00:54
    17:40 18:34 우등 4,500 00:54
    18:40 19:34 우등 4,500 00:54
    19:09 20:03 일반 4,500 00:54
  • 신갈영덕시외버스정류장 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:30 16:00 우등 32,600 04:30
    14:00 18:30 우등 32,600 04:30
    18:50 23:20 우등 32,600 04:30
  • 신대지구터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:00 07:30 일반 4,300 00:30
    07:20 07:50 우등 5,600 00:30
    08:40 09:10 우등 5,600 00:30
    10:50 11:20 우등 5,600 00:30
    13:11 13:41 우등 5,600 00:30
    14:25 14:55 우등 5,600 00:30
    16:50 17:20 우등 5,600 00:30
    17:00 17:30 일반 4,300 00:30
  • 신복환승센터 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    13:30 16:35 우등 27,200 03:05
  • 안산버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    14:15 18:44 우등 35,400 04:29
    16:45 21:14 우등 35,400 04:29
  • 여천시외버스정류장 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:19 07:37 일반 1,500 00:18
    07:25 07:43 일반 1,500 00:18
    07:49 08:07 일반 1,500 00:18
    08:10 08:28 일반 1,500 00:18
    09:10 09:28 일반 1,500 00:18
    09:50 10:08 일반 1,500 00:18
    10:10 10:28 일반 1,500 00:18
    10:30 10:48 일반 1,500 00:18
    13:00 13:18 일반 1,500 00:18
    13:30 13:48 일반 1,500 00:18
    14:30 14:48 일반 1,500 00:18
    15:50 16:08 일반 1,500 00:18
    16:21 16:39 일반 1,500 00:18
    19:09 19:27 일반 1,500 00:18
  • 영통입구터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:30 16:05 우등 32,800 04:35
    14:00 18:35 우등 32,800 04:35
    18:50 23:25 우등 32,800 04:35
  • 예당정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:49 09:44 일반 9,900 01:55
    10:30 12:18 일반 9,900 01:48
    13:00 14:48 일반 9,900 01:48
    14:30 16:18 일반 9,900 01:48
    16:21 18:09 일반 9,900 01:48
  • 울산공업탑 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    13:30 16:51 우등 27,200 03:21
  • 울산시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    13:30 17:05 우등 27,200 03:35
  • 인천공항2터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    00:11 06:21 프리미엄 64,800 06:10
    10:11 16:21 프리미엄 58,900 06:10
  • 인천종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:00 13:10 우등 35,100 04:10
    18:00 22:10 우등 35,100 04:10
  • 장흥시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:49 10:25 일반 14,600 02:36
    10:30 12:59 일반 14,600 02:29
    13:00 15:29 일반 14,600 02:29
    14:30 16:59 일반 14,600 02:29
    16:21 18:50 일반 14,600 02:29
  • 전주시외버스공용터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    14:45 17:50 일반 21,300 03:05
  • 조성터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:49 09:35 일반 9,200 01:46
    10:30 12:09 일반 9,200 01:39
    13:00 14:39 일반 9,200 01:39
    14:30 16:09 일반 9,200 01:39
    16:21 18:00 일반 9,200 01:39
  • 중마버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:30 08:07 일반 3,600 00:37
    11:10 11:47 우등 3,600 00:37
    13:20 14:59 우등 8,400 01:39
    13:30 14:07 우등 3,600 00:37
    19:00 19:37 우등 3,600 00:37
  • 창원종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:10 13:11 일반 16,100 03:01
    13:30 16:31 일반 16,100 03:01
    19:09 22:10 일반 16,100 03:01
  • 통영종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    14:20 17:30 우등 18,300 03:10
  • 포항터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:50 11:34 우등 34,000 03:44
    10:30 14:14 우등 34,000 03:44
    14:30 18:14 우등 34,000 03:44
    16:30 20:14 우등 34,000 03:44
  • 해남종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    13:00 16:16 일반 19,500 03:16