어린이 평균 키 몸무게 - eolin-i pyeong-gyun ki mommuge

  • 행정구역별
  • 성별

어린이 평균 키 몸무게 - eolin-i pyeong-gyun ki mommuge
어린이 평균 키 몸무게 - eolin-i pyeong-gyun ki mommuge

  • 시점
  • 항목

부가기능설정 / 데이터찾기X 닫기

부가기능설정

데이터 찾기

찾을 데이터

<= 찾을 데이터 <=

* 찾을 데이터 결과값은 노란색 배경에 굵은 글씨체가 적용됨.

연령별 학생 평균 키(행정구역/성별)

시점정렬

오름차순 내림차순

소수점

수록자료형식과 동일 조회화면과 동일

다운로드

파일형태

어린이 평균 키 몸무게 - eolin-i pyeong-gyun ki mommuge
EXCEL
어린이 평균 키 몸무게 - eolin-i pyeong-gyun ki mommuge
CSV

시점정렬

오름차순 내림차순

다운로드 파일을 생성하고 있습니다. 잠시만 기다려주십시오.

어린이 평균 키 몸무게 - eolin-i pyeong-gyun ki mommuge

어린이 평균 키 몸무게 - eolin-i pyeong-gyun ki mommuge

기능설명

- 상위레벨 선택(일부)값에 상관없이 해당레벨 전체가 선택됩니다.

- 왼쪽 위 일괄설정은 분류, 항목 및 시점을 보다 편리하게 설정할 수 있는 기능입니다.

어린이 평균 키 몸무게 - eolin-i pyeong-gyun ki mommuge

자료갱신일: 2020-12-24 / 수록기간: 년 1990 ~ 2019

어린이 평균 키 몸무게 - eolin-i pyeong-gyun ki mommuge

어린이 평균 키 몸무게 - eolin-i pyeong-gyun ki mommuge

※분류명 :

* 챠트의 범례는 최대 20개까지 제공되며, 항목과 분류값을 재설정하여 조회할 수 있습니다.
* 차트 기능은 구글 크롬 및 마이크로소프트 익스플로러11에 최적화 되어 있습니다.

  • e : 추정치, p : 잠정치, - : 자료없음, ... : 미상자료, x : 비밀보호, ▽ : 시계열 불연속

어린이 평균 키 몸무게 - eolin-i pyeong-gyun ki mommuge

우리아기는, 잘자라고 있을까요? 한국 소아들의 표준 발육치입니다.

평균체중(Kg) 평균신장(Cm) 평균두위(Cm) 연령 평균체중(Kg) 평균신장(Cm) 평균두위(Cm)
3.40 50.8 34.6 출생시 3.30 50.1 34.1
4.56 55.3 37.3 1-2개월 4.36 54.2 36.6
5.82 59.0 39.2 2-3개월 5.49 58.0 38.5
6.81 62.5 40.7 3-4개월 6.32 61.1 39.9
7.56 65.2 41.9 4-5개월 7.09 63.8 41.0
7.93 66.8 42.8 5-6개월 7.51 65.7 41.9
8.52 69.0 43.7 6-7개월 8.25 69.1 43.2
8.74 70.4 44.1 7-8개월 8.25 69.1 43.2
9.03 71.9 44.7 8-9개월 8.48 70.5 43.8
9.42 73.5 45.2 9-10개월 8.85 72.2 44.4
9.68 74.6 45.7 10-11개월 9.24 73.5 44.7
9.77 76.5 46.1 11-12개월 9.28 75.6 45.4
10.42 77.8 46.4 12-15개월 10.01 76.9 45.6
11.00 80.1 47.1 15-18개월 10.52 79.2 46.2
11.72 82.6 47.7 18-21개월 11.23 81.8 46.8
12.30 85.1 47.9 21-24개월 12.03 84.4 47.2
12.94 87.7 48.4 2-2.5년 12.51 87.0 47.7
14.08 92.2 49.4 2.5-3년 13.35 90.9 48.4
15.08 95.7 49.6 3-3.5년 14.16 94.2 48.7
15.94 99.8 50.0 3.5-4년 15.37 98.7 49.1
16.99 103.5 50.4 4-4.5년 16.43 102.1 49.6
17.98 106.6 50.8 4.5-5년 17.31 105.4 49.9
18.98 109.6 50.9 5-5.5년 18.43 108.6 50.0
20.15 112.9 51.0 5.5-6년 19.74 112.1 50.3
21.41 115.8 51.3 6-6.5년 20.68 114.7 50.5
22.57 118.5 51.4 6.5-7년 21.96 117.5 50.8
24.72 122.4 51.7 7-8년 23.55 121.1 51.1
27.63 127.5 52.1 8-9년 26.16 126.0 51.5
30.98 132.9 52.5 9-10년 29.97 132.2 51.8
34.47 137.8 52.9 10-11년 33.59 137.7 52.3
38.62 143.5 53.3 11-12년 37.79 144.2 53.0
42.84 149.3 53.6 12-13년 43.14 150.9 53.4
47.20 155.3 54.0 13-14년 47.01 155.0 53.6
53.87 162.7 54.6 14-15년 50.66 157.8 53.8
58.49 167.8 55.0 15-16년 52.53 159.0 54.3
61.19 171.1 55.4 16-17년 54.35 160.0 54.4
63.20 172.2 55.8 17-18년 54.64 160.4 54.6
63.77 172.5 56.2 18-19년 54.65 160.5 54.7

Woosung Women's Hospital

우성여성병원은 고객과의 소통을 통해 양질의 서비스를 제공합니다.

온라인상담하기