연봉계산기 네이버 - yeonbong-gyesangi neibeo

2022년 연봉 실수령액표에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 연봉 실수령액이 어떻게 계산되는지 확인을 해볼수가 있으며 계산할 때 필요한 항목들이 뭐가 있어야 하는지 알아볼수가 있습니다. 2022년 연봉 실수령액표는 어떻게 되는지 지금 바로 확인을 해보시기 바랍니다.

※ 잘 안보이시는 분들은 2022년 연봉 실수령액표 PDF 다운로드를 통해서 보시기 바랍니다.

목차

  • 1 연봉 실수령액
  • 2 2022년 연봉 실수령액표
  • 3 연봉 실수령액 계산방법
    • 3.1 4대보험 요율
    • 3.2 근로소득세&지방소득세
  • 4 연봉 실수령액 계산기

연봉 실수령액

회사마다 다르지만 매년 1월~3월이 되면 연봉 협상을 통해 새로운 연봉을 받게 됩니다. 이건 회사마다 기준이 있기 때문에 차이가 있을수가 있는데요. 연봉이 바뀌게 되면 실수령액에 대해서 궁금하지 않을수가 없습니다. 보통은 연봉으로 월급계산 할때 연봉 / 12으로 계산을 하지만 실제로 받는 실수령액은 그렇지 않다는 걸 느낄수가 있습니다.

연봉 실수령액은 4대보험, 세금, 수당, 비과세, 부양가족 등으로 인해 변경되는 부분이 있기 때문에 5000만원의 연봉을 받는다고 하면 5000 / 12 = 416만원이 아니라 이것저것 세금을 때고 353만원 정도를 받게 되기 때문에 연봉 실수령액표를 참고하셔서 본인의 대략적인 월급을 확인해보시기 바랍니다.

연봉계산기 네이버 - yeonbong-gyesangi neibeo

기준 : 비과세 미포함, 부양가족 1인, 근로소득 공제율 100%
업데이트 : 2021년 8월 30일, 단위 : 원

PDF 파일 다운로드 :

연봉실수령액공제액
합계
월급국민연금건강보험장기요양고용보험소득세지방소득세
1,000만원 756,713 76,620 833,333 37,490 29,120 3,350 6,660 0 0
1,100만원 832,377 84,290 916,667 41,250 32,030 3,680 7,330 0 0
1,200만원 908,030 91,970 1,000,000 45,000 34,950 4,020 8,000 0 0
1,300만원 982,263 101,070 1,083,333 48,740 37,860 4,360 8,660 1,320 130
1,400만원 1,056,627 110,040 1,166,667 52,500 40,770 4,690 9,330 2,500 250
1,500만원 1,130,970 119,030 1,250,000 56,250 43,680 5,030 10,000 3,700 370
1,600만원 1,204,843 128,490 1,333,333 59,990 46,590 5,360 10,660 5,360 530
1,700만원 1,278,557 138,110 1,416,667 63,750 49,510 5,700 11,330 7,110 710
1,800만원 1,352,240 147,760 1,500,000 67,500 52,420 6,030 12,000 8,920 890
1,900만원 1,426,113 157,220 1,583,333 71,240 55,330 6,370 12,660 10,570 1,050
2,000만원 1,499,937 166,730 1,666,667 75,000 58,250 6,710 13,330 12,220 1,220
2,100만원 1,573,570 176,430 1,750,000 78,750 61,160 7,040 14,000 14,080 1,400
2,200만원 1,647,433 185,900 1,833,333 82,490 64,070 7,380 14,660 15,730 1,570
2,300만원 1,721,277 195,390 1,916,667 86,250 66,980 7,710 15,330 17,390 1,730
2,400만원 1,794,580 205,420 2,000,000 90,000 69,900 8,050 16,000 19,520 1,950
2,500만원 1,867,453 215,880 2,083,333 93,740 72,810 8,380 16,660 22,090 2,200
2,600만원 1,940,277 226,390 2,166,667 97,500 75,720 8,720 17,330 24,660 2,460
2,700만원 2,012,760 237,240 2,250,000 101,250 78,630 9,050 18,000 27,560 2,750
2,800만원 2,085,613 247,720 2,333,333 104,990 81,540 9,390 18,660 30,130 3,010
2,900만원 2,156,597 260,070 2,416,667 108,750 84,460 9,720 19,330 34,380 3,430
3,000만원 2,224,280 275,720 2,500,000 112,500 87,370 10,060 20,000 41,630 4,160
3,100만원 2,292,433 290,900 2,583,333 116,240 90,280 10,400 20,660 48,480 4,840
3,200만원 2,360,557 306,110 2,666,667 120,000 93,200 10,730 21,330 55,320 5,530
3,300만원 2,427,740 322,260 2,750,000 123,750 96,110 11,070 22,000 63,030 6,300
3,400만원 2,495,913 337,420 2,833,333 127,490 99,020 11,400 22,660 69,870 6,980
3,500만원 2,564,027 352,640 2,916,667 131,250 101,930 11,740 23,330 76,720 7,670
3,600만원 2,630,750 369,250 3,000,000 135,000 104,850 12,070 24,000 84,850 8,480
3,700만원 2,698,913 384,420 3,083,333 138,740 107,760 12,410 24,660 91,690 9,160
3,800만원 2,764,717 401,950 3,166,667 142,500 110,670 12,740 25,330 100,650 10,060
3,900만원 2,829,620 420,380 3,250,000 146,250 113,580 13,080 26,000 110,430 11,040
4,000만원 2,894,553 438,780 3,333,333 149,990 116,490 13,410 26,660 120,210 12,020
4,100만원 2,959,447 457,220 3,416,667 153,750 119,410 13,750 27,330 129,990 12,990
4,200만원 3,021,650 478,350 3,500,000 157,500 122,320 14,090 28,000 142,220 14,220
4,300만원 3,086,583 496,750 3,583,333 161,240 125,230 14,420 28,660 152,000 15,200
4,400만원 3,151,477 515,190 3,666,667 165,000 128,150 14,760 29,330 161,780 16,170
4,500만원 3,216,390 533,610 3,750,000 168,750 131,060 15,090 30,000 171,560 17,150
4,600만원 3,275,163 558,170 3,833,333 172,490 133,970 15,430 30,660 186,930 18,690
4,700만원 3,339,077 577,590 3,916,667 176,250 136,880 15,760 31,330 197,610 19,760
4,800만원 3,400,050 599,950 4,000,000 180,000 139,800 16,100 32,000 210,960 21,090
4,900만원 3,463,983 619,350 4,083,333 183,740 142,710 16,440 32,660 221,640 22,160
5,000만원 3,527,897 638,770 4,166,667 187,500 145,620 16,770 33,330 232,320 23,230
5,100만원 3,591,810 658,190 4,250,000 191,250 148,530 17,110 34,000 243,000 24,300
5,200만원 3,655,763 677,570 4,333,333 194,990 151,440 17,440 34,660 253,680 25,360
5,300만원 3,719,657 697,010 4,416,667 198,750 154,360 17,780 35,330 264,360 26,430
5,400만원 3,780,500 719,500 4,500,000 202,500 157,270 18,110 36,000 277,840 27,780
5,500만원 3,841,093 742,240 4,583,333 206,240 160,180 18,450 36,660 291,560 29,150
5,600만원 3,904,407 762,260 4,666,667 210,000 163,100 18,780 37,330 302,780 30,270
5,700만원 3,967,720 782,280 4,750,000 213,750 166,010 19,120 38,000 314,000 31,400
5,800만원 4,031,073 802,260 4,833,333 217,490 168,920 19,450 38,660 325,220 32,520
5,900만원 4,094,387 822,280 4,916,667 221,250 171,830 19,790 39,330 336,440 33,640
6,000만원 4,154,610 845,390 5,000,000 225,000 174,750 20,130 40,000 350,470 35,040
6,100만원 4,220,353 862,980 5,083,333 226,350 177,660 20,460 40,660 361,690 36,160
6,200만원 4,287,417 879,250 5,166,667 226,350 180,570 20,800 41,330 372,910 37,290
6,300만원 4,354,500 895,500 5,250,000 226,350 183,480 21,130 42,000 384,130 38,410
6,400만원 4,421,583 911,750 5,333,333 226,350 186,390 21,470 42,660 395,350 39,530
6,500만원 4,488,657 928,010 5,416,667 226,350 189,310 21,800 43,330 406,570 40,650
6,600만원 4,552,650 947,350 5,500,000 226,350 192,220 22,140 44,000 420,590 42,050
6,700만원 4,619,733 963,600 5,583,333 226,350 195,130 22,470 44,660 431,810 43,180
6,800만원 4,679,847 986,820 5,666,667 226,350 198,050 22,810 45,330 449,350 44,930
6,900만원 4,739,510 1,010,490 5,750,000 226,350 200,960 23,150 46,000 467,300 46,730
7,000만원 4,799,193 1,034,140 5,833,333 226,350 203,870 23,480 46,660 485,260 48,520
7,100만원 4,831,347 1,085,320 5,916,667 226,350 206,780 23,820 47,330 528,220 52,820
7,200만원 4,885,810 1,114,190 6,000,000 226,350 209,700 24,150 48,000 550,900 55,090
7,300만원 4,945,273 1,138,060 6,083,333 226,350 212,610 24,490 48,660 569,050 56,900
7,400만원 5,004,747 1,161,920 6,166,667 226,350 215,520 24,820 49,330 587,190 58,710
7,500만원 5,064,190 1,185,810 6,250,000 226,350 218,430 25,160 50,000 605,340 60,530
7,600만원 5,123,673 1,209,660 6,333,333 226,350 221,340 25,490 50,660 623,480 62,340
7,700만원 5,147,307 1,269,360 6,416,667 226,350 224,260 25,830 51,330 641,620 64,160
7,800만원 5,202,780 1,297,220 6,500,000 226,350 227,170 26,160 52,000 664,300 66,430
7,900만원 5,258,303 1,325,030 6,583,333 226,350 230,080 26,500 52,660 682,450 68,240
8,000만원 5,313,817 1,352,850 6,666,667 226,350 233,000 26,840 53,330 700,590 70,050
8,100만원 5,369,290 1,380,710 6,750,000 226,350 235,910 27,170 54,000 718,740 71,870
8,200만원 5,424,823 1,408,510 6,833,333 226,350 238,820 27,510 54,660 736,880 73,680
8,300만원 5,480,327 1,436,340 6,916,667 226,350 241,730 27,840 55,330 755,020 75,500
8,400만원 5,535,820 1,464,180 7,000,000 226,350 244,650 28,180 56,000 777,700 77,770
8,500만원 5,591,343 1,491,990 7,083,333 226,350 247,560 28,510 56,660 795,850 79,580
8,600만원 5,646,837 1,519,830 7,166,667 226,350 250,470 28,850 57,330 813,990 81,390
8,700만원 5,702,330 1,547,670 7,250,000 226,350 253,380 29,180 58,000 832,140 83,210
8,800만원 5,757,853 1,575,480 7,333,333 226,350 256,290 29,520 58,660 850,280 85,020
8,900만원 5,813,367 1,603,300 7,416,667 226,350 259,210 29,860 59,330 868,420 86,840
9,000만원 5,868,840 1,631,160 7,500,000 226,350 262,120 30,190 60,000 891,100 89,110
9,100만원 5,924,353 1,658,980 7,583,333 226,350 265,030 30,530 60,660 909,250 90,920
9,200만원 5,979,867 1,686,800 7,666,667 226,350 267,950 30,860 61,330 927,390 92,730
9,300만원 6,035,350 1,714,650 7,750,000 226,350 270,860 31,200 62,000 945,540 94,550
9,400만원 6,090,883 1,742,450 7,833,333 226,350 273,770 31,530 62,660 963,680 96,360
9,500만원 6,146,387 1,770,280 7,916,667 226,350 276,680 31,870 63,330 981,820 98,180
9,600만원 6,201,850 1,798,150 8,000,000 226,350 279,600 32,200 64,000 1,004,500 100,450
9,700만원 6,257,383 1,825,950 8,083,333 226,350 282,510 32,540 64,660 1,022,650 102,260
9,800만원 6,312,887 1,853,780 8,166,667 226,350 285,420 32,880 65,330 1,040,790 104,070
9,900만원 6,368,380 1,881,620 8,250,000 226,350 288,330 33,210 66,000 1,058,940 105,890
1억원 6,423,903 1,909,430 8,333,333 226,350 291,240 33,550 66,660 1,077,080 107,700

2022년 연봉 실수령액표는 개정되는 자료에 따라 달라질수가 있으며 실제 실수령액과는 차이가 있을수가 있으니 세후 월급 계산표는 참고용으로 보시면 되겠습니다.

※ 2021년 8월 30일 업데이트 : 2022년 건강보험료율 1.89% 인상 예정이기 때문에 전체 6.99% 근로자 부담 3.495%으로 계산되었습니다.

연봉 실수령액 계산방법

연봉계산기 네이버 - yeonbong-gyesangi neibeo
2022년 연봉 실수령액표 계산방법

연봉 실수령액은 국민연금, 건강보험, 장기요양(요양보험), 고용보험, 근로소득세, 지방소득세를 제한 나머지 금액을 말하며 산재보험은 전액 회사 부담이기 때문에 계산할 필요는 없습니다. 또한 부양가족, 자녀수에 따라 근로소득세가 달라지기 때문에 같은 연봉을 받는 사람들끼리도 약간의 차이가 있을수가 있습니다.

4대보험은 요율에 따라 계산이 되며 근로소득세는 근로소득 원천징수방법(간이세액표)에 따라 소득세가 구해집니다.

4대보험 요율

년도국민연금건강보험장기요양고용보험
2021년 9%(전체)
4.5%(근로자)
6.86%(전체)
3.43%(근로자)
11.52%(근로자) 0.8%(근로자)
2022년 6.99%(전체)
3.495%(근로자)

국민연금 계산 : 월 소득액(비과세액 제외)에서 국민연금 요율을 공제한 금액
건강보험 계산 : 월 소득액(비과세액 제외)에서 건강보험 요율을 공제한 금액
장기요양 계산 : 건강보험 금액에서 장기요양보험료 요율을 공제한 금액
고용보험 계산 : 월 소득액(비과세액 제외)에서 고용보험요율을 공제한 금액

4대보험은 산재보험을 제외하고 모두 사업주와 반반 나눠 내며 매년 바뀌기 때문에 나오는 대로 업데이트를 진행 하도록 하겠습니다.

근로소득세&지방소득세

근로소득세는 개정된 근로소득 간이세액표를 참고해야 하며 해당 자료는 국세청 홈택스에서 구할수가 있습니다. 계산 방법은 월 급여액(비과세 소득 제외)과 공제대상 가족수, 7세 이상 20세 이하 자녀수, 공제율에 따라 다릅니다. 공제율은 보통 회사에서 정하는 경우가 있기 때문에 80%, 100%, 120% 따라 근로소득세가 다를수가 있습니다.

근로소득세 계산 : 월급여액(비과세 및 학자금 제외) 구간에 맞는 공제대상가족수의 금액으로 계산
지방소득세 계산 : 근로소득세 / 10

연봉 실수령액 계산기

비과세가 있고 부양가족이 있다면 2022년 연봉 실수령액표 대신에 실제로 계산기를 활용해서 본인의 월급을 계산해볼수가 있습니다. 제가 추천하는 계산기는 네이버, 다음에서 제공하는 연봉계산기입니다.

둘다 연봉계산기로 검색을 하게 되면 쉽게 찾을수가 있으며 급여액수, 비과세액, 부양가족수, 20세이하 자녀수를 입력하게 되면 본인의 월급을 계산할수가 있습니다.

연봉계산기 네이버 - yeonbong-gyesangi neibeo

링크 : 네이버 연봉계산기

연봉 4240만원인데 비과세 월 식대 10만원, 부양가족수 2명으로 하면 실수령액은 얼마인가요?

계산기를 통해서 하면 쉽게 확인을 할수가 있습니다. 연봉에 4240만원을 입력하고 비과세 120만원, 부양가족수 2명으로 해서 계산하기를 누르면 4대보험, 소득세를 제외하고 월 310만원을 받게 됩니다.

퇴직금 포함 연봉 2600만원이면 월 실수령액 얼마일까요?

퇴직금 포함이면 연봉 / 13으로 계산을 하면 되는데 비과세액이 없고 부양가족수가 1명이라고 하면 월 실수령액은 183만원정도 확인이 됩니다.