실시설계 손해배상공제 요율표 - silsiseolgye sonhaebaesang-gongje yoyulpyo

국토교통부고시 제2019-997호(‘19.12.30)로 설계, 건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령이 개정되었습니다. 용역손해배상공제란 건설기술용역 사업자의 설계, 건설사업관리의 전문직업업무 수행의 직접적인 결과로 발주자 또는 제3자에게 손해를 발생하게 하여 부담하는 법률상의 손해배상책임을 담보하는 의무 공제상품입니다. 설계, 건설사업관리 용역손해배상공제 안내문을 읽어보시고 아래 용역손해배상공제 요율표를 다운로드 하여 활용하시기 바랍니다.


[목차]

1. 관련법령

2. 용역손해배상공제안내

3. 용역손해배상공제 요율표 다운로드

1. 관련법령

1) 건설기술진흥법 제34조

제34조 (건설기술용역사업자의 손해배상 및 하자보증) ① 건설기술용역사업자는 건설기술용역 계약을 이행할 때 고의 또는 과실로 해당 건설기술용역 목적물 또는 제3자에게 손해를 발생하게 한 경우에는 그 손해를 배상하여야 한다. [개정 2015.7.24, 2019.4.30] [[시행일 2019.11.1]]
② 제1항에 따른 배상을 담보하기 위하여 대통령령으로 정하는 건설기술용역사업자는 보험 또는 공제에 가입하여야 한다. 이 경우 발주청은 보험 또는 공제 가입에 따른 비용을 건설기술용역 비용에 계상(計上)하여야 한다. [개정 2019.4.30] [[시행일 2019.11.1]]
③ 발주청은 건설사업관리 계약을 체결할 때 건설기술용역사업자로 하여금 하자책임을 보증하게 하기 위하여 하자보증금을 예치하게 하여야 한다. [개정 2019.4.30] [[시행일 2019.11.1]]
④ 제2항에 따른 보험 또는 공제의 기간, 종류, 대상 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
⑤ 제3항에 따른 하자책임의 범위, 하자보증금의 산정(算定) 및 예치방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
[본조제목개정 2019.4.30] [[시행일 2019.11.1]]

2) 시행령 제50조

제50조 (건설기술용역사업자의 손해배상 및 하자보증) ① 법 제34조제2항 전단에서 "대통령령으로 정하는 건설기술용역사업자"란 발주청이 발주하는 제73조에 따른 실시설계(이하 "실시설계"라 한다) 또는 건설사업관리 용역을 계약하는 건설기술용역사업자를 말한다. [개정 2020.1.7]
② 법 제34조제4항에 따른 보험 또는 공제의 가입기간·가입대상 및 가입금액은 다음 각 호와 같다. [개정 2020.1.7]
1. 가입기간: 건설공사의 착공일부터 완공일까지의 기간
2. 가입대상: 실시설계 또는 건설사업관리 용역
3. 가입금액: 건설공사에 대한 건설기술용역의 계약금액. 다만, 다음 각 목의 구분에 따른 계약금액은 보험 또는 공제 가입금액 산정 시 제외한다.
가. 기본설계 및 실시설계를 같은 건설기술용역사업자가 수행하도록 하는 경우: 기본설계에 해당하는 계약금액
나. 제59조제1항에 따른 건설사업관리의 업무범위 중 기본설계 또는 시공 후 단계를 포함하여 건설사업관리를 수행하도록 하는 경우: 기본설계 또는 시공 후 단계에 해당하는 계약금액
③ 법 제34조제2항에 따라 보험 또는 공제에 가입한 건설기술용역사업자는 다음 각 호에서 정하는 시점까지 보험증서 또는 공제증서를 발주청에 제출해야 한다. [개정 2020.1.7]
1. 실시설계: 해당 실시설계 용역을 완료하기 전
2. 건설사업관리: 해당 건설사업관리 용역계약을 체결할 때
④ 보험 또는 공제의 가입금액 산출방법, 가입절차 등에 관하여 필요한 세부 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.
⑤ 법 제34조제5항에 따른 하자책임의 범위, 하자보증금의 예치기간, 하자보증금의 금액·예치시기·예치방법 등은 다음 각 호와 같다.
1. 하자책임의 범위: 「건설산업기본법」 제28조에 따라 건설공사 수급인이 발주청에 지는 담보책임의 이행에 대한 감독·검사 책임
2. 예치기간: 「건설산업기본법 시행령」 제30조 및 별표 4에 따른 하자담보책임기간
3. 하자보증금의 금액·예치시기·예치방법, 면제, 국고귀속 및 직접사용 등: 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제18조 및 같은 법 시행령 제62조·제63조를 준용한 금액·예치시기·예치방법, 면제, 국고귀속 및 직접사용 등
[본조제목개정 2020.1.7]

2. 용역손해배상공제안내

실시설계 손해배상공제 요율표 - silsiseolgye sonhaebaesang-gongje yoyulpyo

3. 용역손해배상공제 요율표 다운로드

용역손해배상공제 요율은  아래정보를 확인하시기 바랍니다.

용역손해배상공제 요율표.pdf

0.12MB

실시설계 손해배상공제 요율표 - silsiseolgye sonhaebaesang-gongje yoyulpyo

  • ���ع���������
  • �����ȳ�
  • Ȩ

�����ȳ�   | ���ع��������� | ����ǥ

실시설계 손해배상공제 요율표 - silsiseolgye sonhaebaesang-gongje yoyulpyo

�� ��ȹ �� �߰����� ��������

�������� �������Աݾ� �⺻
����
����
�Ⱓ(��)
5������� 5����ʰ�
10������
10����ʰ�
20�������
20����ʰ�
30�������
30����ʰ�
50�������
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
 �������๰ 0.289 0.046 0.280 0.044 0.272 0.044 0.263 0.042 0.254 0.041 2
 ���۹�(����, �˺�, �������� ���) 0.289 0.046 0.280 0.044 0.272 0.044 0.263 0.042 0.254 0.041 1
 ��ȭ �� ��ȸ�ü� 0.289 0.046 0.280 0.044 0.272 0.044 0.263 0.042 0.254 0.041 3
 �����ü� 0.289 0.046 0.280 0.044 0.272 0.044 0.263 0.042 0.254 0.041 3
 ��ʽü� 0.289 0.046 0.280 0.044 0.272 0.044 0.263 0.042 0.254 0.041 2
 ���� ���� �ü� 0.289 0.046 0.280 0.044 0.272 0.044 0.263 0.042 0.254 0.041 3
 �ܵ����� 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 1
 ��1�� �ٸ���Ȱ�ü� 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ��2�� �ٸ���Ȱ�ü� 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 �ǸŽü� 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ����ü� 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 �Ƿ�ü� 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ���������ü� 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 �����ڽü� 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ���ýü� 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 �߿���ü� 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ��ü� 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 �����ü� 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ���ڽü� 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 �����ü� 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 â���ü� 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 �ڵ��� ���� �ü� 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ���� �� �Ĺ� ���� �ü� 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ���� �� ���� �ü� 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 �����Žü� 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ���� �ްԽü� 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 �������� 0.372 0.059 0.361 0.058 0.350 0.056 0.338 0.054 0.327 0.053 3
 ���� 0.372 0.059 0.361 0.058 0.350 0.056 0.338 0.054 0.327 0.053 3
 �����ü� 0.512 0.082 0.497 0.080 0.482 0.077 0.467 0.074 0.452 0.072 3
 ���蹰 ���� �� ó�� �ü� 0.524 0.083 0.509 0.081 0.494 0.079 0.478 0.077 0.462 0.074 3
 �ڿ���ȯ ���� �ü� 0.524 0.083 0.509 0.081 0.494 0.079 0.478 0.077 0.462 0.074 3

�� �⺻���� ����Ⱓ�� ��� �� ��� ��������� ����˴ϴ�.


�� �ǽü��� ��������
�������� �������Աݾ� �⺻
����
����
�Ⱓ(��)
5������� 5����ʰ�
10������
10����ʰ�
20�������
20����ʰ�
30�������
30����ʰ�
50�������
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
 �������๰ 0.432 0.069 0.42 0.068 0.406 0.065 0.394 0.063 0.382 0.062 2
 ���۹�(����, �˺�, �������� ���) 0.432 0.069 0.42 0.068 0.406 0.065 0.394 0.063 0.382 0.062 1
 ��ȭ �� ��ȸ�ü� 0.432 0.069 0.42 0.068 0.406 0.065 0.394 0.063 0.382 0.062 3
 �����ü� 0.432 0.069 0.42 0.068 0.406 0.065 0.394 0.063 0.382 0.062 3
 ��ʽü� 0.432 0.069 0.42 0.068 0.406 0.065 0.394 0.063 0.382 0.062 2
 ���� ���� �ü� 0.432 0.069 0.42 0.068 0.406 0.065 0.394 0.063 0.382 0.062 3
 �ܵ����� 0.52 0.083 0.503 0.082 0.488 0.078 0.472 0.077 0.457 0.072 1
 ��1�� �ٸ���Ȱ�ü� 0.52 0.083 0.503 0.082 0.488 0.078 0.472 0.077 0.457 0.072 3
 ��2�� �ٸ���Ȱ�ü� 0.52 0.083 0.503 0.082 0.488 0.078 0.472 0.077 0.457 0.072 3
 �ǸŽü� 0.52 0.083 0.503 0.082 0.488 0.078 0.472 0.077 0.457 0.072 3
 ����ü� 0.52 0.083 0.503 0.082 0.488 0.078 0.472 0.077 0.457 0.072 3
 �Ƿ�ü� 0.52 0.083 0.503 0.082 0.488 0.078 0.472 0.077 0.457 0.072 3
 ���������ü� 0.52 0.083 0.503 0.082 0.488 0.078 0.472 0.077 0.457 0.072 3
 �����ڽü� 0.52 0.083 0.503 0.082 0.488 0.078 0.472 0.077 0.457 0.072 3
 ���ýü� 0.52 0.083 0.503 0.082 0.488 0.078 0.472 0.077 0.457 0.072 3
 �߿���ü� 0.52 0.083 0.503 0.082 0.488 0.078 0.472 0.077 0.457 0.072 3
 ��ü� 0.52 0.083 0.503 0.082 0.488 0.078 0.472 0.077 0.457 0.072 3
 �����ü� 0.52 0.083 0.503 0.082 0.488 0.078 0.472 0.077 0.457 0.072 3
 ���ڽü� 0.52 0.083 0.503 0.082 0.488 0.078 0.472 0.077 0.457 0.072 3
 �����ü� 0.52 0.083 0.503 0.082 0.488 0.078 0.472 0.077 0.457 0.072 3
 â���ü� 0.52 0.083 0.503 0.082 0.488 0.078 0.472 0.077 0.457 0.072 3
 �ڵ��� ���� �ü� 0.52 0.083 0.503 0.082 0.488 0.078 0.472 0.077 0.457 0.072 3
 ���� �� �Ĺ� ���� �ü� 0.52 0.083 0.503 0.082 0.488 0.078 0.472 0.077 0.457 0.072 3
 ���� �� ���� �ü� 0.52 0.083 0.503 0.082 0.488 0.078 0.472 0.077 0.457 0.072 3
 �����Žü� 0.52 0.083 0.503 0.082 0.488 0.078 0.472 0.077 0.457 0.072 3
 ���� �ްԽü� 0.52 0.083 0.503 0.082 0.488 0.078 0.472 0.077 0.457 0.072 3
 �������� 0.558 0.089 0.542 0.086 0.525 0.085 0.508 0.082 0.492 0.078 3
 ���� 0.558 0.089 0.542 0.086 0.525 0.085 0.508 0.082 0.492 0.078 3
 �����ü� 0.769 0.123 0.746 0.118 0.723 0.115 0.7 0.112 0.677 0.109 3
 ���蹰 ���� �� ó�� �ü� 0.788 0.126 0.763 0.122 0.74 0.118 0.717 0.114 0.692 0.111 3
 �ڿ���ȯ ���� �ü� 0.788 0.126 0.763 0.122 0.74 0.118 0.717 0.114 0.692 0.111 3

�� �⺻���� ����Ⱓ�� ��� �� ��� ��������� ����˴ϴ�.


�������� �������Աݾ� �⺻
����
����
�Ⱓ(��)
5������� 5����ʰ�
10������
10����ʰ�
20�������
20����ʰ�
30�������
30����ʰ�
50�������
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
 �������๰ 0.353 0.056 0.343 0.055 0.332 0.053 0.321 0.051 0.311 0.050 2
 ���۹�(����, �˺�, �������� ���) 0.353 0.056 0.343 0.055 0.332 0.053 0.321 0.051 0.311 0.050 1
 ��ȭ �� ��ȸ�ü� 0.353 0.056 0.343 0.055 0.332 0.053 0.321 0.051 0.311 0.050 3
 �����ü� 0.353 0.056 0.343 0.055 0.332 0.053 0.321 0.051 0.311 0.050 3
 ��ʽü� 0.353 0.056 0.343 0.055 0.332 0.053 0.321 0.051 0.311 0.050 2
 ���� ���� �ü� 0.353 0.056 0.343 0.055 0.332 0.053 0.321 0.051 0.311 0.050 3
 �ܵ����� 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 1
 ��1�� �ٸ���Ȱ�ü� 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ��2�� �ٸ���Ȱ�ü� 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 �ǸŽü� 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ����ü� 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 �Ƿ�ü� 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ���������ü� 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 �����ڽü� 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ���ýü� 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 �߿���ü� 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ��ü� 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 �����ü� 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ���ڽü� 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 �����ü� 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 â���ü� 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 �ڵ��� ���� �ü� 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ���� �� �Ĺ� ���� �ü� 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ���� �� ���� �ü� 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 �����Žü� 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ���� �ްԽü� 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 �������� 0.455 0.073 0.442 0.071 0.428 0.068 0.415 0.066 0.401 0.064 3
 ���� 0.455 0.073 0.442 0.071 0.428 0.068 0.415 0.066 0.401 0.064 3
 �����ü� 0.628 0.100 0.609 0.098 0.590 0.094 0.571 0.091 0.552 0.089 3
 ���蹰 ���� �� ó�� �ü� 0.642 0.103 0.623 0.100 0.604 0.096 0.584 0.093 0.566 0.090 3
 �ڿ���ȯ ���� �ü� 0.642 0.103 0.623 0.100 0.604 0.096 0.584 0.093 0.566 0.090 3

�� �⺻���� ����Ⱓ�� ��� �� ��� ��������� ����˴ϴ�.


�������� �������Աݾ� �⺻
����
����
�Ⱓ(��)
5������� 5����ʰ�
10������
10����ʰ�
20�������
20����ʰ�
30�������
30����ʰ�
50�������
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
 �������๰ 0.471 0.075 0.458 0.073 0.443 0.071 0.428 0.068 0.415 0.066 2
 ���۹�(����, �˺�, �������� ���) 0.471 0.075 0.458 0.073 0.443 0.071 0.428 0.068 0.415 0.066 1
 ��ȭ �� ��ȸ�ü� 0.471 0.075 0.458 0.073 0.443 0.071 0.428 0.068 0.415 0.066 3
 �����ü� 0.471 0.075 0.458 0.073 0.443 0.071 0.428 0.068 0.415 0.066 3
 ��ʽü� 0.471 0.075 0.458 0.073 0.443 0.071 0.428 0.068 0.415 0.066 2
 ���� ���� �ü� 0.471 0.075 0.458 0.073 0.443 0.071 0.428 0.068 0.415 0.066 3
 �ܵ����� 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 1
 ��1�� �ٸ���Ȱ�ü� 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ��2�� �ٸ���Ȱ�ü� 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 �ǸŽü� 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ����ü� 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 �Ƿ�ü� 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ���������ü� 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 �����ڽü� 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ���ýü� 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 �߿���ü� 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ��ü� 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 �����ü� 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ���ڽü� 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 �����ü� 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 â���ü� 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 �ڵ��� ���� �ü� 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ���� �� �Ĺ� ���� �ü� 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ���� �� ���� �ü� 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 �����Žü� 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ���� �ްԽü� 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 �������� 0.608 0.097 0.590 0.094 0.571 0.092 0.553 0.089 0.534 0.086 3
 ���� 0.608 0.097 0.590 0.094 0.571 0.092 0.553 0.089 0.534 0.086 3
 �����ü� 0.837 0.134 0.812 0.130 0.787 0.125 0.761 0.122 0.737 0.118 3
 ���蹰 ���� �� ó�� �ü� 0.857 0.137 0.830 0.133 0.805 0.128 0.779 0.125 0.754 0.120 3
 �ڿ���ȯ ���� �ü� 0.857 0.137 0.830 0.133 0.805 0.128 0.779 0.125 0.754 0.120 3

�� �⺻���� ����Ⱓ�� ��� �� ��� ��������� ����˴ϴ�.


�������� �������Աݾ� �⺻
����
����
�Ⱓ(��)
5������� 5����ʰ�
10������
10����ʰ�
20�������
20����ʰ�
30�������
30����ʰ�
50�������
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
 �������๰ 0.589 0.094 0.572 0.091 0.554 0.089 0.536 0.086 0.518 0.083 2
 ���۹�(����, �˺�, �������� ���) 0.589 0.094 0.572 0.091 0.554 0.089 0.536 0.086 0.518 0.083 1
 ��ȭ �� ��ȸ�ü� 0.589 0.094 0.572 0.091 0.554 0.089 0.536 0.086 0.518 0.083 3
 �����ü� 0.589 0.094 0.572 0.091 0.554 0.089 0.536 0.086 0.518 0.083 3
 ��ʽü� 0.589 0.094 0.572 0.091 0.554 0.089 0.536 0.086 0.518 0.083 2
 ���� ���� �ü� 0.589 0.094 0.572 0.091 0.554 0.089 0.536 0.086 0.518 0.083 3
 �ܵ����� 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 1
 ��1�� �ٸ���Ȱ�ü� 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ��2�� �ٸ���Ȱ�ü� 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 �ǸŽü� 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ����ü� 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 �Ƿ�ü� 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ���������ü� 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 �����ڽü� 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ���ýü� 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 �߿���ü� 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ��ü� 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 �����ü� 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ���ڽü� 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 �����ü� 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 â���ü� 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 �ڵ��� ���� �ü� 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ���� �� �Ĺ� ���� �ü� 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ���� �� ���� �ü� 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 �����Žü� 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ���� �ްԽü� 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 �������� 0.759 0.121 0.737 0.117 0.713 0.114 0.691 0.110 0.668 0.107 3
 ���� 0.759 0.121 0.737 0.117 0.713 0.114 0.691 0.110 0.668 0.107 3
 �����ü� 1.046 0.167 1.015 0.162 0.983 0.157 0.952 0.152 0.920 0.147 3
 ���蹰 ���� �� ó�� �ü� 1.070 0.171 1.038 0.166 1.006 0.161 0.974 0.155 0.942 0.150 3
 �ڿ���ȯ ���� �ü� 1.070 0.171 1.038 0.166 1.006 0.161 0.974 0.155 0.942 0.150 3

�� �⺻���� ����Ⱓ�� ��� �� ��� ��������� ����˴ϴ�.


�������� �������Աݾ� �⺻
����
����
�Ⱓ(��)
5������� 5����ʰ�
10������
10����ʰ�
20�������
20����ʰ�
30�������
30����ʰ�
50�������
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
 �������๰ 0.578 0.092 0.560 0.089 0.543 0.086 0.526 0.084 0.509 0.081 2
 ���۹�(����, �˺�, �������� ���) 0.578 0.092 0.560 0.089 0.543 0.086 0.526 0.084 0.509 0.081 1
 ��ȭ �� ��ȸ�ü� 0.578 0.092 0.560 0.089 0.543 0.086 0.526 0.084 0.509 0.081 3
 �����ü� 0.578 0.092 0.560 0.089 0.543 0.086 0.526 0.084 0.509 0.081 3
 ��ʽü� 0.578 0.092 0.560 0.089 0.543 0.086 0.526 0.084 0.509 0.081 2
 ���� ���� �ü� 0.578 0.092 0.560 0.089 0.543 0.086 0.526 0.084 0.509 0.081 3
 �ܵ����� 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 1
 ��1�� �ٸ���Ȱ�ü� 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 ��2�� �ٸ���Ȱ�ü� 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 �ǸŽü� 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 ����ü� 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 �Ƿ�ü� 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 ���������ü� 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 �����ڽü� 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 ���ýü� 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 �߿���ü� 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 ��ü� 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 �����ü� 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 ���ڽü� 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 �����ü� 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 â���ü� 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 �ڵ��� ���� �ü� 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 ���� �� �Ĺ� ���� �ü� 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 ���� �� ���� �ü� 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 �����Žü� 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 ���� �ްԽü� 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 �������� 0.744 0.119 0.722 0.115 0.700 0.112 0.677 0.108 0.655 0.104 3
 ���� 0.744 0.119 0.722 0.115 0.700 0.112 0.677 0.108 0.655 0.104 3
 �����ü� 1.026 0.164 0.995 0.158 0.965 0.154 0.934 0.149 0.903 0.144 3
 ���蹰 ���� �� ó�� �ü� 1.050 0.167 1.019 0.162 0.986 0.158 0.956 0.152 0.924 0.147 3
 �ڿ���ȯ ���� �ü� 1.050 0.167 1.019 0.162 0.986 0.158 0.956 0.152 0.924 0.147 3

�� �⺻���� ����Ⱓ�� ��� �� ��� ��������� ����˴ϴ�.


�� �������Ѵ��� �Ǽ��������(2020�� 3�� 2�� ���� / �ڵ������ع����� ����� �ؿ�)

�������� �������Աݾ� �⺻
����
����
�Ⱓ(��)
5������� 5����ʰ�
10������
10����ʰ�
20�������
20����ʰ�
30�������
30����ʰ�
50�������
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
�⺻
����
����
����
 �������� 0.801 0.127 0.778 0.124 0.753 0.120 0.730 0.117 0.705 0.112 3
 ���װǼ����� 0.909 0.145 0.882 0.141 0.854 0.136 0.826 0.132 0.799 0.127 5
 ���������� 1.002 0.160 0.973 0.155 0.943 0.150 0.913 0.145 0.882 0.141 5
 ���ΰ��� 0.721 0.115 0.700 0.112 0.678 0.108 0.656 0.105 0.634 0.101 3
 ����������ü����� 0.721 0.115 0.700 0.112 0.678 0.108 0.656 0.105 0.634 0.101 3
 ��ô���� 0.818 0.131 0.793 0.127 0.768 0.123 0.744 0.119 0.720 0.114 5
