조선대 김은혜 치과의사 - joseondae gim-eunhye chigwauisa

기사 (77건)

구명희 기자 | 2018-09-13 09:50

구명희 기자 | 2018-09-13 09:46

김은혜 학생 | 2018-09-13 09:26

윤미용 기자 | 2018-09-11 09:15

윤미용 기자 | 2018-09-10 10:17

윤미용 기자 | 2018-09-07 16:39

윤미용 기자 | 2018-09-06 13:04

서재윤 기자 | 2018-09-06 11:40

서재윤 기자 | 2018-09-06 11:38

서재윤 기자 | 2018-09-06 11:37

서재윤 기자 | 2018-09-06 11:35

서재윤 기자 | 2018-09-06 11:31

윤미용 기자 | 2018-09-06 11:29

서재윤 기자 | 2018-09-06 11:28

서재윤 기자 | 2018-09-06 11:27

서재윤 기자 | 2018-09-06 11:26

서재윤 기자 | 2018-09-06 11:25

이주화 기자 | 2018-09-06 11:24

서재윤 기자 | 2018-09-06 11:24

구명희 기자 | 2018-09-06 11:23


2019년 대한치과보존학회 제16회 인정의자격시험 합격자 안내

  • 2019.01.31
  • 대한치과보존학회
  • 26 Hit

대한치과보존학회에서는 2019년도 제16회 인정의자격시험 합격자를 아래와 같이 알려드립니다.

합격자들께서는 2월 14일까지 학회 이메일()로 인정의 자격증을 수령할 주소를 보내주시기 바랍니다.

연번 성 명 면허번호 소속 인정의번호
1 권성주 29418 부산대학교 1092
2 이주영 29680 부산대학교 1093
3 박배영 29828 강릉원주대학교 1094
4 홍정민 29806 조선대학교 1095
5 문지영 29760 조선대학교 1096
6 김민태 30006 연세대학교원주세브란스기독병원 1097
7 윤창호 29383 원광대학교대전치과병원 1098
8 성건화 26960 조선대학교 1099
9 조현진 29492 원광대학교 1100
10 김소연 29532 국민건강보험일산병원 1101
11 나한나 29851 강동경희대학교치과병원 1102
12 한세영 29689 경북대학교 1103
13 조창기 29565 경북대학교 1104
14 백준우 29886 단국대학교 1105
15 이가연 29812 연세대학교강남세브란스병원 1106
16 한진주 29475 연세대학교 1107
17 강길수 27241 연세대학교 1108
18 정민선 29765 연세대학교 1109
19 장현욱 29472 연세대학교 1110
20 이찬현 29448 연세대학교(국군수도병원) 1111
21 양희배 29471 연세대학교 1112
22 최주영 29367 경희대학교 1113
23 최성현 29665 전남대학교 1114
24 윤지혜 29959 전남대학교 1115
25 권영민 29937 단국대학교 1116
26 김우영 29907 경희대학교 1117
27 장지혜 29983 강릉원주대학교 1118
28 윤석연 30302 경희대학교 1119
29 유현경 29397 연세대학교강남세브란스병원 1120
30 김수정 29796 서울아산병원 1121
31 김은혜 29801 중앙보훈병원 1122
32 이태용 29522 중앙보훈병원 1123
33 한선희 29634 서울대학교 1124
34 박소현 29694 서울대학교 1125
35 김이산 29615 전남대학교 1126
36 전준희 30002 서울대학교 1127
37 윤홍기 26715 서울대학교 1128
38 김은담 29720 서울대학교 1129
39 박민주 29461 경희대학교 1130
40 소혜진 29643 전북대학교 1131
41 여홍기 29599 전북대학교 1132
42 김반석 29823 가톨릭대학교서울성모병원 1133

  • 2019.08.16

    14531

    56

    3

  • 2019.07.28

    20622

    284

    4

  • 2017.08.13

    28365

    64

    71

  • 138242

    12.28

    4857

    20

    0

  • 138241

    12.24

    6537

    24

    1

  • 138240

    12.28

    7558

    25

    1

  • 138239

    12.27

    5140

    26

    1

  • 138238

    12.27

    8476

    27

    0

  • 138237

    12.28

    6744

    39

    0

  • 138236

    12.28

    6128

    26

    0

  • 138235

    12.28

    9294

    32

    0

  • 138234

    12.28

    8465

    55

    0

  • 138233

    12.28

    8241

    29

    2

  • 138232

    12.28

    11843

    28

    1

  • 138231

    12.28

    8879

    32

    0

  • 138230

    12.28

    8782

    36

    0

  • 138229

    12.28

    10142

    34

    1

  • 138228

    12.28

    4843

    67

    0

  • 138227

    12.28

    10213

    28

    0

  • 138226

    12.28

    8921

    46

    1

  • 138225

    12.28

    10375

    38

    0

  • 138224

    12.24

    10798

    29

    1

  • 138223

    12.28

    11446

    49

    0