거제 버스 시간표 - geoje beoseu siganpyo

고현버스터미널 시외버스 시간표

2022.09.02. 00:10 2022.09.30. 00:11

고현버스터미널 상세안내

  • 경주시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:50 09:49 우등 18,300 01:59
    10:20 12:19 우등 18,300 01:59
    12:10 14:09 우등 18,300 01:59
    14:40 16:39 우등 18,300 01:59
    16:40 18:39 우등 18,300 01:59
    19:10 21:09 우등 18,300 01:59
  • 광주종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    12:40 15:23 우등 24,000 02:43
    18:40 21:23 우등 24,000 02:43
  • 구미종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:20 12:22 우등 25,600 03:02
    13:00 16:02 우등 25,600 03:02
    18:20 21:22 우등 25,600 03:02
  • 김해공항정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:10 08:24 일반 8,000 01:14
    09:00 10:14 일반 8,000 01:14
    10:50 12:04 일반 8,000 01:14
    11:30 12:44 일반 8,000 01:14
    13:30 14:44 일반 8,000 01:14
  • 김해외고 터미널 안내시간표 상세보기
    출발 도착등급요금(어른)소요시간
    08:05 09:05 일반 7,300 01:00
    10:05 11:05 일반 7,300 01:00
    11:05 12:05 일반 7,300 01:00
    13:05 14:05 일반 7,300 01:00
    15:05 16:05 일반 7,300 01:00
    16:05 17:05 일반 7,300 01:00
    18:05 19:05 일반 7,300 01:00
    20:05 21:05 일반 7,300 01:00
  • 대전복합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:00 10:02 우등 24,000 03:02
    09:05 12:07 우등 24,000 03:02
    10:00 13:02 우등 24,000 03:02
    11:10 14:12 우등 24,000 03:02
    12:20 15:22 우등 24,000 03:02
    13:30 16:32 우등 24,000 03:02
    14:40 17:42 우등 24,000 03:02
    15:50 18:52 우등 24,000 03:02
    16:40 19:42 우등 24,000 03:02
    18:20 21:06 우등 24,000 02:46
    19:30 22:32 우등 24,000 03:02
  • 동대구터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 08:53 우등 20,300 02:13
    08:00 10:13 우등 20,300 02:13
    09:20 11:33 우등 20,300 02:13
    11:00 13:13 우등 20,300 02:13
    12:00 14:13 우등 20,300 02:13
    13:00 15:13 우등 20,300 02:13
    14:00 16:13 우등 20,300 02:13
    15:00 17:13 우등 20,300 02:13
    16:00 18:13 우등 20,300 02:13
    18:20 20:33 우등 20,300 02:13
    19:00 21:13 우등 20,300 02:13
    19:40 21:53 우등 20,300 02:13
    20:10 22:23 우등 20,300 02:13
  • 동래시외버스정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:20 09:52 일반 9,700 01:32
    09:10 10:42 일반 9,700 01:32
    10:40 12:12 일반 9,700 01:32
    11:30 13:02 일반 9,700 01:32
    12:30 14:02 우등 12,600 01:32
    13:20 14:52 우등 12,600 01:32
    15:10 16:42 일반 9,700 01:32
    16:50 18:22 일반 9,700 01:32
    17:40 19:12 일반 9,700 01:32
    18:50 20:22 일반 9,700 01:32
    19:30 21:02 우등 12,600 01:32
    20:10 21:42 우등 12,600 01:32
    21:00 22:32 일반 9,700 01:32
  • 동서울종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:30 16:19 우등 39,500 04:49
    14:20 19:09 우등 39,500 04:49
    16:15 21:04 우등 39,500 04:49
    17:35 22:24 우등 39,500 04:49
  • 부산서부버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:10 07:37 일반 8,200 01:27
    06:40 08:07 일반 8,200 01:27
    07:10 08:46 일반 8,200 01:36
    07:30 08:40 일반 8,200 01:10
    08:00 09:27 일반 8,200 01:27
    08:20 09:30 일반 8,200 01:10
    08:40 10:07 일반 8,200 01:27
    09:00 10:36 일반 8,200 01:36
    09:20 10:47 일반 8,200 01:27
    09:40 10:50 일반 8,200 01:10
    10:00 11:27 일반 8,200 01:27
    10:30 11:40 일반 8,200 01:10
    10:50 12:26 일반 8,200 01:36
    11:10 12:37 일반 8,200 01:27
    11:30 13:06 일반 8,200 01:36
    12:00 13:10 일반 8,200 01:10
    12:30 13:40 일반 8,200 01:10
    13:00 14:27 일반 8,200 01:27
    13:30 15:06 일반 8,200 01:36
    13:50 15:00 일반 8,200 01:10
    14:10 15:20 일반 8,200 01:10
    14:30 15:40 일반 8,200 01:10
    14:50 16:00 일반 8,200 01:10
    15:10 16:20 일반 8,200 01:10
    15:30 16:40 일반 8,200 01:10
    16:00 17:10 일반 8,200 01:10
    16:20 17:30 일반 8,200 01:10
    16:40 17:50 일반 8,200 01:10
    17:00 18:27 일반 8,200 01:27
    17:20 18:30 일반 8,200 01:10
    17:40 19:07 일반 8,200 01:27
    18:00 19:27 일반 8,200 01:27
    18:20 19:47 일반 8,200 01:27
    18:40 19:50 일반 8,200 01:10
    19:00 20:27 일반 8,200 01:27
    19:20 20:30 일반 8,200 01:10
    19:40 20:50 일반 8,200 01:10
    20:10 21:20 일반 8,200 01:10
    20:30 21:57 일반 8,200 01:27
    21:00 22:10 일반 8,200 01:10
    22:10 23:37 일반 9,000 01:27
  • 부산종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:20 10:24 일반 11,000 02:04
    09:10 11:14 일반 11,000 02:04
    10:40 12:44 일반 11,000 02:04
    11:30 13:34 일반 11,000 02:04
    12:30 14:34 우등 14,300 02:04
    13:20 15:24 우등 14,300 02:04
    15:10 17:14 일반 11,000 02:04
    16:50 18:54 일반 11,000 02:04
    17:40 19:44 일반 11,000 02:04
    18:50 20:54 일반 11,000 02:04
    19:30 21:34 우등 14,300 02:04
    20:10 22:14 우등 14,300 02:04
    21:00 23:04 일반 11,000 02:04
  • 서울남부터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    05:40 10:10 우등 36,900 04:30
    06:20 10:50 우등 36,900 04:30
    07:00 11:30 일반 24,800 04:30
    07:40 12:10 프리미엄 44,800 04:30
    09:00 13:30 우등 36,900 04:30
    10:10 14:40 프리미엄 44,800 04:30
    11:00 15:30 우등 36,900 04:30
    12:00 16:30 프리미엄 44,800 04:30
    13:35 18:05 우등 36,900 04:30
    14:00 18:30 프리미엄 44,800 04:30
    15:00 19:30 우등 36,900 04:30
    15:25 19:55 우등 36,900 04:30
    16:00 20:30 프리미엄 44,800 04:30
    17:00 21:30 우등 36,900 04:30
    17:55 22:25 일반 33,000 04:30
    18:00 22:30 프리미엄 44,800 04:30
    18:40 23:10 프리미엄 44,800 04:30
    19:20 23:50 우등 36,900 04:30
    21:35 02:05 우등 36,900 04:30
    22:00 02:30 프리미엄 49,300 04:30
  • 세종고속시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    17:30 20:29 우등 26,400 02:59
  • 세종청사정류소(상행) 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    17:30 20:45 우등 27,300 03:15
  • 신안마을 터미널 안내시간표 상세보기
    출발 도착등급요금(어른)소요시간
    08:05 09:34 일반 7,500 01:29
    10:05 11:34 일반 7,500 01:29
    11:05 12:34 일반 7,500 01:29
    13:05 14:34 일반 7,500 01:29
    15:05 16:34 일반 7,500 01:29
    16:05 17:34 일반 7,500 01:29
    18:05 19:34 일반 7,500 01:29
    20:05 21:34 일반 7,500 01:29
  • 신평역 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착 등급요금(어른)소요시간
    06:10 07:16 일반 7,000 01:06
    06:40 07:46 일반 7,000 01:06
    08:00 09:06 일반 7,000 01:06
    08:40 09:46 일반 7,000 01:06
    09:20 10:26 일반 7,000 01:06
    10:00 11:06 일반 7,000 01:06
    11:10 12:16 일반 7,000 01:06
    13:00 14:06 일반 7,000 01:06
    17:00 18:06 일반 7,000 01:06
    17:40 18:46 일반 7,000 01:06
    18:00 19:06 일반 7,000 01:06
    18:20 19:26 일반 7,000 01:06
    19:00 20:06 일반 7,000 01:06
    20:30 21:36 일반 7,000 01:06
    22:10 23:16 일반 7,700 01:06
  • 오산역환승센터 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:40 13:38 우등 34,100 03:58
    11:10 15:08 우등 34,100 03:58
    14:30 18:28 우등 34,100 03:58
    18:40 22:38 우등 34,100 03:58
  • 울산시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:40 10:46 일반 14,200 02:06
    11:50 13:56 일반 14,200 02:06
    13:10 15:16 일반 14,200 02:06
    16:40 18:46 일반 14,200 02:06
    19:40 21:46 일반 14,200 02:06
  • 인천공항2터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:30 12:47 일반 50,000 05:17
    10:00 15:17 일반 50,000 05:17
  • 인천공항터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:30 12:30 일반 50,000 05:00
    10:00 15:00 일반 50,000 05:00
  • 인천종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:40 14:54 우등 40,400 05:14
    11:10 16:24 우등 40,400 05:14
    14:30 19:44 우등 40,400 05:14
    18:40 23:54 우등 40,400 05:14
  • 창원종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:05 10:16 일반 9,600 02:11
    10:05 12:16 일반 9,600 02:11
    11:05 13:16 일반 9,600 02:11
    13:05 15:16 일반 9,600 02:11
    15:05 17:16 일반 9,600 02:11
    16:05 18:16 일반 9,600 02:11
    18:05 20:16 일반 9,600 02:11
    20:05 22:16 일반 9,600 02:11
  • 평택시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    17:30 22:03 우등 36,400 04:33
  • 포항터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:50 10:27 우등 23,200 02:37
    10:20 12:57 우등 23,200 02:37
    12:10 14:47 우등 23,200 02:37
    14:40 17:17 우등 23,200 02:37
    16:40 19:17 우등 23,200 02:37
    19:10 21:47 우등 23,200 02:37