인천 버스 터미널 시간표 - incheon beoseu teomineol siganpyo

인천종합터미널 고속버스 시간표

2022.09.03. 00:12 2022.10.01. 00:11

인천종합터미널 상세안내

  • 강진버스여객터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:25 14:22 우등 39,800 04:57
  • 개양고속버스정류장 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:00 12:45 일반 22,200 03:45
    11:00 14:45 우등 31,500 03:45
    12:40 16:25 우등 31,500 03:45
    14:50 18:35 우등 31,500 03:45
  • 경북도청시외버스정류장 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 10:49 일반 26,700 04:09
    12:30 16:39 일반 26,700 04:09
  • 고흥공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    14:30 19:28 우등 41,800 04:58
  • 공도정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 07:53 일반 6,200 01:13
    07:35 08:48 일반 6,200 01:13
    08:15 09:28 일반 6,200 01:13
    09:45 10:58 일반 6,200 01:13
    11:00 12:13 일반 6,200 01:13
    12:00 13:13 일반 6,200 01:13
    14:00 15:13 일반 6,200 01:13
    15:05 16:18 일반 6,200 01:13
    16:20 17:33 일반 6,200 01:13
    17:00 18:13 일반 6,200 01:13
    20:00 21:13 일반 6,200 01:13
  • 공주종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 09:28 우등 17,100 02:48
    09:40 11:42 우등 17,100 02:02
    11:20 13:17 우등 17,100 01:57
    13:00 14:57 우등 17,100 01:57
    14:40 16:37 우등 17,100 01:57
    16:20 18:22 우등 17,100 02:02
    18:00 19:57 우등 17,100 01:57
    19:30 22:18 우등 17,100 02:48
    20:00 21:57 일반 13,100 01:57
  • 광양터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    15:00 19:17 우등 31,900 04:17
    16:50 21:07 우등 31,900 04:17
  • 광주종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 09:30 우등 30,000 03:30
    07:20 10:50 고속 20,200 03:30
    08:00 11:30 프리미엄 39,000 03:30
    08:40 12:10 우등 30,000 03:30
    09:20 12:50 우등 30,000 03:30
    10:00 13:30 프리미엄 39,000 03:30
    10:40 14:10 우등 30,000 03:30
    11:20 14:50 프리미엄 39,000 03:30
    12:00 15:30 우등 30,000 03:30
    12:30 16:00 우등 30,000 03:30
    13:00 16:30 고속 20,200 03:30
    13:40 17:10 프리미엄 39,000 03:30
    14:10 17:40 우등 30,000 03:30
    15:30 19:00 프리미엄 39,000 03:30
    16:00 19:30 우등 30,000 03:30
    16:40 20:10 우등 30,000 03:30
    17:20 20:50 우등 30,000 03:30
    18:00 21:30 우등 30,000 03:30
    19:45 23:15 프리미엄 39,000 03:30
    21:00 24:30 우등 30,000 03:30
    22:00 01:30 심야우등 33,000 03:30
    23:00 02:30 심야프리미엄 42,900 03:30
  • 구미종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:50 10:22 우등 28,000 03:32
    08:50 13:05 우등 28,000 04:15
    11:00 15:15 우등 28,000 04:15
    13:30 17:02 우등 28,000 03:32
    16:10 20:25 우등 28,000 04:15
  • 기지시정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 07:48 우등 8,200 01:08
    07:30 09:01 우등 8,200 01:31
    08:20 09:28 우등 8,200 01:08
    09:10 10:18 우등 8,200 01:08
    10:00 11:08 우등 8,200 01:08
    10:55 12:03 우등 8,200 01:08
    11:50 13:21 우등 8,200 01:31
    12:40 13:48 우등 8,200 01:08
    13:30 14:38 우등 8,200 01:08
    14:20 15:28 우등 8,200 01:08
    15:15 16:23 우등 8,200 01:08
    16:10 17:18 우등 8,200 01:08
    17:00 18:31 일반 6,300 01:31
    17:50 18:58 우등 8,200 01:08
    18:50 19:58 우등 8,200 01:08
    19:55 21:26 우등 8,200 01:31
    21:00 22:08 우등 8,200 01:08
  • 김제공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    15:20 18:01 일반 16,900 02:41
  • 김해여객터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    14:15 18:55 프리미엄 48,800 04:40
    15:45 20:25 우등 37,600 04:40
    17:10 21:50 프리미엄 48,800 04:40
  • 나주시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:25 13:22 우등 30,900 03:57
  • 낙동강의성휴게소(영천방향)고속버스환승정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른) 소요시간
    10:40 12:55 우등 22,100 02:15
    13:00 15:15 우등 22,100 02:15
    14:20 16:35 우등 22,100 02:15
    18:40 20:55 우등 22,100 02:15
  • 내포신도시고속시외버스정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:55 10:07 일반 13,500 02:12
    16:40 18:52 일반 13,500 02:12
  • 당진버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 07:59 우등 9,100 01:19
    07:30 09:12 우등 9,100 01:42
    08:20 09:39 우등 9,100 01:19
    09:10 10:29 우등 9,100 01:19
    10:00 11:19 우등 9,100 01:19
    10:55 12:14 우등 9,100 01:19
    11:50 13:32 우등 9,100 01:42
    12:40 13:59 우등 9,100 01:19
    13:30 14:49 우등 9,100 01:19
    14:20 15:39 우등 9,100 01:19
    15:15 16:34 우등 9,100 01:19
    16:10 17:29 우등 9,100 01:19
    17:00 18:42 일반 7,000 01:42
    17:50 19:09 우등 9,100 01:19
    18:50 20:09 우등 9,100 01:19
    19:55 21:37 우등 9,100 01:42
    21:00 22:19 우등 9,100 01:19
  • 대전복합터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 08:00 우등 17,100 02:00
    06:40 08:40 우등 17,100 02:00
    07:20 09:20 프리미엄 22,200 02:00
    08:00 10:00 우등 17,100 02:00
    08:40 10:40 프리미엄 22,200 02:00
    09:20 11:20 우등 17,100 02:00
    10:10 12:10 우등 17,100 02:00
    11:00 13:00 프리미엄 22,200 02:00
    11:50 13:50 고속 11,700 02:00
    12:40 14:40 프리미엄 22,200 02:00
    13:30 15:30 우등 17,100 02:00
    14:10 16:10 우등 17,100 02:00
    14:50 16:50 우등 17,100 02:00
    15:30 17:30 프리미엄 22,200 02:00
    16:10 18:10 우등 17,100 02:00
    16:50 18:50 프리미엄 22,200 02:00
    17:30 19:30 우등 17,100 02:00
    18:20 20:20 우등 17,100 02:00
    19:10 21:10 프리미엄 22,200 02:00
    20:00 22:00 고속 11,700 02:00
    21:00 23:00 프리미엄 22,200 02:00
    22:00 24:00 심야우등 18,800 02:00
  • 동대구터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:20 10:00 우등 29,100 03:40
    08:10 11:50 우등 29,100 03:40
    10:10 13:50 우등 29,100 03:40
    12:10 15:50 우등 29,100 03:40
    15:20 19:00 우등 29,100 03:40
    17:20 21:00 프리미엄 37,800 03:40
    19:30 23:10 우등 29,100 03:40
    22:00 01:40 심야우등 32,000 03:40
  • 동서울종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:30 08:24 일반 5,100 01:54
    07:00 08:54 일반 5,100 01:54
    07:20 09:14 일반 5,100 01:54
    07:40 09:34 일반 5,100 01:54
    08:10 10:04 일반 5,100 01:54
    08:50 10:44 일반 5,100 01:54
    09:40 11:34 일반 5,100 01:54
    10:30 12:24 일반 5,100 01:54
    11:40 13:34 일반 5,100 01:54
    12:10 14:04 일반 5,100 01:54
    12:40 14:34 일반 5,100 01:54
    13:10 15:04 일반 5,100 01:54
    13:40 15:34 일반 5,100 01:54
    14:10 16:04 일반 5,100 01:54
    15:10 17:04 일반 5,100 01:54
    16:10 18:04 일반 5,100 01:54
    17:10 19:04 일반 5,100 01:54
    17:40 19:34 일반 5,100 01:54
    18:15 20:09 일반 5,100 01:54
    19:00 20:54 일반 5,100 01:54
    22:00 23:54 일반 5,600 01:54
  • 동양고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 08:00 일반 9,500 02:00
    07:20 09:20 일반 9,500 02:00
    08:30 10:30 일반 9,500 02:00
    10:10 12:10 일반 9,500 02:00
    11:50 13:50 일반 9,500 02:00
    15:30 17:30 일반 9,500 02:00
    15:50 17:50 일반 9,500 02:00
    17:20 19:20 일반 9,500 02:00
    18:10 20:10 일반 9,500 02:00
    19:00 21:00 일반 9,500 02:00
    21:00 23:00 일반 9,500 02:00
  • 목포종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:40 12:10 우등 31,500 04:30
    09:50 14:20 우등 31,500 04:30
    15:40 20:10 우등 31,500 04:30
  • 무안공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:30 12:47 우등 34,100 04:17
    11:30 15:47 우등 34,100 04:17
    15:20 19:37 우등 34,100 04:17
  • 문막정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:15 07:50 우등 11,500 01:35
    06:40 08:15 우등 11,500 01:35
    07:40 09:15 일반 8,800 01:35
    08:40 10:15 우등 11,500 01:35
    09:40 11:15 우등 11,500 01:35
    10:00 11:35 우등 11,500 01:35
    10:30 12:05 우등 11,500 01:35
    11:20 12:55 우등 11,500 01:35
    12:00 13:35 우등 11,500 01:35
    12:35 14:10 우등 11,500 01:35
    13:10 14:45 우등 11,500 01:35
    13:50 15:25 일반 8,800 01:35
    14:40 16:15 우등 11,500 01:35
    15:40 17:15 우등 11,500 01:35
    16:10 17:45 우등 11,500 01:35
    16:40 18:15 우등 11,500 01:35
    17:40 19:15 우등 11,500 01:35
    18:40 20:15 우등 11,500 01:35
    19:40 21:15 우등 11,500 01:35
  • 배방환승정류장 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 08:00 고속 9,400 02:00
    07:20 09:20 고속 9,400 02:00
    10:10 12:10 고속 9,400 02:00
    11:50 13:50 고속 9,400 02:00
    15:30 17:30 고속 9,400 02:00
    17:20 19:20 고속 9,400 02:00
    18:10 20:10 고속 9,400 02:00
    19:00 21:00 고속 9,400 02:00
    21:00 23:00 고속 9,400 02:00
  • 보령종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:55 11:18 일반 11,900 03:23
    09:00 10:53 우등 15,500 01:53
    10:40 12:33 일반 11,900 01:53
    12:00 13:53 우등 15,500 01:53
    14:10 16:03 일반 11,900 01:53
    15:50 17:43 우등 15,500 01:53
    16:40 20:03 일반 11,900 03:23
    17:45 19:38 일반 11,900 01:53
    19:00 20:53 우등 15,500 01:53
  • 봉강교정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 08:10 고속 9,400 02:10
    07:20 09:30 고속 9,400 02:10
    10:10 12:20 고속 9,400 02:10
    11:50 14:00 고속 9,400 02:10
    15:30 17:40 고속 9,400 02:10
    17:20 19:30 고속 9,400 02:10
    18:10 20:20 고속 9,400 02:10
    19:00 21:10 고속 9,400 02:10
    21:00 23:10 고속 9,400 02:10
  • 부산서부버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:10 13:40 우등 38,500 04:30
    18:20 22:50 우등 38,500 04:30
  • 부산종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:50 12:00 프리미엄 49,200 04:10
    10:40 14:50 우등 37,900 04:10
    13:00 17:10 우등 37,900 04:10
    14:20 18:30 우등 37,900 04:10
    15:30 19:40 프리미엄 49,200 04:10
    18:40 22:50 우등 37,900 04:10
  • 부안시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    15:20 18:27 일반 17,800 03:07
  • 상주종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:35 11:15 우등 26,900 03:40
    08:35 12:30 일반 20,900 03:55
    13:25 17:05 우등 26,900 03:40
    15:15 18:55 일반 20,900 03:40
    17:15 20:55 우등 26,900 03:40
    18:15 22:10 일반 20,900 03:55
  • 서대구고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:20 10:00 우등 29,100 03:40
    08:10 11:50 우등 29,100 03:40
    10:10 13:50 우등 29,100 03:40
    12:10 15:50 우등 29,100 03:40
    15:20 19:00 우등 29,100 03:40
    17:20 21:00 프리미엄 37,800 03:40
    19:30 23:10 우등 29,100 03:40
    22:00 01:40 심야우등 32,000 03:40
  • 서산공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:55 08:25 고속 7,700 01:30
    08:05 09:35 우등 11,200 01:30
    09:15 10:45 우등 11,200 01:30
    10:25 11:55 우등 11,200 01:30
    11:35 13:05 고속 7,700 01:30
    12:45 14:15 고속 7,700 01:30
    13:55 15:25 우등 11,200 01:30
    15:05 16:35 우등 11,200 01:30
    16:15 17:45 고속 7,700 01:30
    17:25 18:55 우등 11,200 01:30
    18:35 20:05 우등 11,200 01:30
    19:45 21:15 고속 7,700 01:30
    20:55 22:25 우등 11,200 01:30
  • 서수원시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:40 12:32 일반 4,700 00:52
  • 선산휴게소(마산방향)고속버스환승정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:20 08:40 우등 22,500 02:20
    08:10 10:30 우등 22,500 02:20
    09:10 11:30 우등 22,500 02:20
    12:10 14:30 우등 22,500 02:20
    15:20 17:40 우등 22,500 02:20
    18:20 20:40 우등 22,500 02:20
  • 성남종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 06:54 일반 4,000 00:54
    06:40 07:34 일반 4,000 00:54
    07:30 08:24 일반 4,000 00:54
    08:00 08:54 일반 4,000 00:54
    08:20 09:14 일반 4,000 00:54
    08:35 09:29 일반 4,000 00:54
    09:20 10:14 일반 4,000 00:54
    10:20 11:14 일반 4,000 00:54
    10:50 11:44 일반 4,000 00:54
    11:25 12:19 일반 4,000 00:54
    11:45 12:39 일반 4,000 00:54
    12:10 13:04 일반 4,000 00:54
    12:50 13:44 일반 4,000 00:54
    13:30 14:24 일반 4,000 00:54
    13:50 14:44 일반 4,000 00:54
    14:30 15:24 일반 4,000 00:54
    15:10 16:04 일반 4,000 00:54
    15:30 16:24 일반 4,000 00:54
    15:50 16:44 일반 4,000 00:54
    16:30 17:24 일반 4,000 00:54
    17:10 18:04 일반 4,000 00:54
    18:00 18:54 일반 4,000 00:54
    18:40 19:34 일반 4,000 00:54
    19:10 20:04 일반 4,000 00:54
    20:00 20:54 일반 4,000 00:54
    20:25 21:19 일반 4,000 00:54
    20:50 21:44 일반 4,000 00:54
  • 세종고속시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 09:05 우등 16,000 02:25
    08:20 10:45 우등 16,000 02:25
    10:40 13:05 우등 16,000 02:25
    15:40 18:05 우등 16,000 02:25
    18:30 20:55 우등 16,000 02:25
    19:30 21:55 우등 16,000 02:25
  • 세종청사정류소(상행) 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 08:51 우등 15,600 02:11
    08:20 10:31 우등 15,600 02:11
    10:40 12:51 우등 15,600 02:11
    15:40 17:51 우등 15,600 02:11
    18:30 20:41 우등 15,600 02:11
    19:30 21:41 우등 15,600 02:11
  • 속초고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:30 09:30 프리미엄 30,100 03:00
    08:20 11:20 우등 23,200 03:00
    10:00 13:00 프리미엄 30,100 03:00
    12:00 15:00 우등 23,200 03:00
    13:50 16:50 프리미엄 30,100 03:00
    15:40 18:40 우등 23,200 03:00
    17:30 20:30 프리미엄 30,100 03:00
    19:40 22:40 우등 23,200 03:00
  • 수원종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:50 08:59 우등 5,600 01:09
    08:50 09:59 우등 5,600 01:09
    11:00 12:09 우등 5,600 01:09
    11:40 12:54 일반 5,600 01:14
    12:00 13:09 우등 5,600 01:09
    14:30 15:39 우등 5,600 01:09
    16:10 17:19 우등 5,600 01:09
    16:20 17:29 우등 5,600 01:09
  • 순천신대지구고속정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:20 15:10 우등 32,800 03:50
    15:30 19:20 우등 32,800 03:50
    18:30 22:20 우등 32,800 03:50
  • 순천종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:20 15:10 우등 32,800 03:50
    18:30 22:20 우등 32,800 03:50
  • 신갈고속시외버스정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    운행정보가 없습니다.
  • 아산KTX정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 07:55 고속 9,000 01:55
    07:20 09:15 고속 9,000 01:55
    10:10 12:05 고속 9,000 01:55
    11:50 13:45 고속 9,000 01:55
    15:30 17:25 고속 9,000 01:55
    17:20 19:15 고속 9,000 01:55
    18:10 20:05 고속 9,000 01:55
    19:00 20:55 고속 9,000 01:55
    21:00 22:55 고속 9,000 01:55
  • 아산시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 08:00 고속 9,500 02:00
    07:20 09:20 고속 9,500 02:00
    10:10 12:10 고속 9,500 02:00
    11:50 13:50 고속 9,500 02:00
    15:30 17:30 고속 9,500 02:00
    17:20 19:20 고속 9,500 02:00
    18:10 20:10 고속 9,500 02:00
    19:00 21:00 고속 9,500 02:00
    21:00 23:00 고속 9,500 02:00
  • 안동터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 10:29 일반 26,700 03:49
    07:45 11:34 일반 26,700 03:49
    09:00 12:49 일반 26,700 03:49
    11:20 15:09 일반 26,700 03:49
    12:30 16:19 일반 26,700 03:49
    14:55 18:44 일반 26,700 03:49
    17:10 20:59 일반 26,700 03:49
    18:30 22:19 일반 26,700 03:49
    19:30 23:19 일반 26,700 03:49
  • 안산버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    운행정보가 없습니다.
  • 안성종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 08:37 일반 8,000 01:57
    07:35 09:32 일반 8,000 01:57
    08:15 10:12 일반 8,000 01:57
    09:45 11:32 일반 8,000 01:47
    11:00 12:47 일반 8,000 01:47
    12:00 13:57 일반 8,000 01:57
    14:00 15:47 일반 8,000 01:47
    15:05 16:52 일반 8,000 01:47
    16:20 18:07 일반 8,000 01:47
    17:00 18:47 일반 8,000 01:47
    20:00 21:57 일반 8,000 01:57
  • 안중버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:40 08:49 일반 5,000 01:09
    09:20 10:29 일반 5,000 01:09
    13:10 14:19 일반 5,000 01:09
    19:30 20:39 일반 5,000 01:09
  • 양양종합여객터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:30 09:30 프리미엄 27,000 03:00
    08:20 11:20 우등 20,800 03:00
    10:00 13:00 프리미엄 27,000 03:00
    12:00 15:00 우등 20,800 03:00
    13:50 16:50 프리미엄 27,000 03:00
    15:40 18:40 우등 20,800 03:00
    17:30 20:30 프리미엄 27,000 03:00
    19:40 22:40 우등 20,800 03:00
  • 여수종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:10 15:20 우등 35,100 04:10
    17:00 21:10 우등 35,100 04:10
  • 여천고속직행버스정류장 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:10 15:30 우등 35,100 04:20
    17:00 21:20 우등 35,100 04:20
  • 영광종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:30 11:53 우등 27,300 03:23
    11:30 14:53 우등 27,300 03:23
    15:20 18:43 우등 27,300 03:23
  • 영덕터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:40 18:32 일반 36,200 06:52
  • 영월시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    15:20 17:43 우등 22,100 02:23
  • 영통입구터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    운행정보가 없습니다.
  • 예산종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:55 09:44 일반 10,800 01:49
    08:30 10:19 우등 14,000 01:49
    12:20 14:09 우등 14,000 01:49
    16:00 17:49 우등 14,000 01:49
    16:40 18:29 일반 10,800 01:49
  • 오산역환승센터 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:50 10:30 우등 7,200 01:40
    11:00 12:40 우등 7,200 01:40
    11:40 13:25 일반 7,200 01:45
    16:10 17:50 우등 7,200 01:40
  • 용인공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    운행정보가 없습니다.
  • 이천종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:30 07:54 일반 7,700 01:24
    07:10 08:34 일반 7,700 01:24
    08:00 09:24 일반 7,700 01:24
    11:50 13:14 일반 7,700 01:24
    12:30 13:54 일반 7,700 01:24
    15:00 16:24 일반 7,700 01:24
    17:00 18:24 일반 7,700 01:24
  • 익산고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:10 10:30 우등 24,000 03:20
    12:00 15:20 우등 24,000 03:20
    17:20 20:40 우등 24,000 03:20
  • 익산팔봉정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:10 10:30 우등 22,100 03:20
    12:00 15:20 우등 22,100 03:20
    17:20 20:40 우등 22,100 03:20
  • 인삼랜드휴게소(통영방향)고속버스환승정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:00 09:05 우등 19,000 02:05
    09:00 11:05 고속 12,800 02:05
    12:40 14:45 우등 19,000 02:05
    16:50 18:55 우등 19,000 02:05
  • 장유고속버스환승정류장 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    14:15 18:40 프리미엄 43,900 04:25
    15:45 20:10 우등 37,600 04:25
    17:10 21:35 프리미엄 43,900 04:25
  • 장유시외버스정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    14:15 18:40 프리미엄 48,800 04:25
    15:45 20:10 우등 37,600 04:25
    17:10 21:35 프리미엄 48,800 04:25
  • 전주고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 08:45 우등 22,000 02:45
    07:40 10:25 우등 22,000 02:45
    08:30 11:15 우등 22,000 02:45
    09:20 12:05 프리미엄 28,600 02:45
    10:00 12:45 우등 22,000 02:45
    10:40 13:25 우등 22,000 02:45
    13:00 15:45 우등 22,000 02:45
    13:40 16:25 프리미엄 28,600 02:45
    14:20 17:05 우등 22,000 02:45
    15:10 17:55 우등 22,000 02:45
    15:50 18:35 우등 22,000 02:45
    17:30 20:15 우등 22,000 02:45
    18:20 21:05 우등 22,000 02:45
    18:50 21:35 프리미엄 28,600 02:45
    19:50 22:35 우등 22,000 02:45
    22:10 24:55 심야우등 24,200 02:45
  • 점촌시외고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:35 10:52 우등 23,200 03:17
    08:35 12:07 일반 18,100 03:32
    13:25 16:42 우등 23,200 03:17
    15:15 18:32 일반 18,100 03:17
    17:15 20:32 우등 23,200 03:17
    18:15 21:47 일반 18,100 03:32
  • 정안휴게소(순천방향)고속버스환승정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:10 08:35 우등 12,900 01:25
    07:20 08:45 고속 8,800 01:25
    07:40 09:05 우등 12,900 01:25
    08:30 09:55 우등 12,900 01:25
    08:40 10:05 우등 12,900 01:25
    09:20 10:45 우등 12,900 01:25
    10:00 11:25 우등 12,900 01:25
    10:40 12:05 우등 12,900 01:25
    10:40 12:05 우등 12,900 01:25
    11:10 12:35 우등 12,900 01:25
    11:20 12:45 우등 12,900 01:25
    12:00 13:25 우등 12,900 01:25
    12:00 13:25 우등 12,900 01:25
    12:30 13:55 우등 12,900 01:25
    13:00 14:25 고속 8,800 01:25
    13:00 14:25 우등 12,900 01:25
    14:10 15:35 우등 12,900 01:25
    14:20 15:45 우등 12,900 01:25
    15:10 16:35 우등 12,900 01:25
    15:50 17:15 우등 12,900 01:25
    16:00 17:25 우등 12,900 01:25
    17:00 18:25 우등 12,900 01:25
    17:20 18:45 우등 12,900 01:25
    17:20 18:45 우등 12,900 01:25
    17:30 18:55 우등 12,900 01:25
    18:00 19:25 우등 12,900 01:25
    18:20 19:45 우등 12,900 01:25
    18:30 19:55 우등 12,900 01:25
    19:50 21:15 우등 12,900 01:25
  • 중마버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    15:00 19:36 우등 31,900 04:36
    16:50 21:26 우등 31,900 04:36
  • 증평시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:15 10:47 일반 16,300 03:32
    10:15 13:47 일반 16,300 03:32
    15:00 18:22 일반 16,300 03:22
  • 진도공용터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:40 13:10 우등 41,000 05:30
    15:40 21:10 우등 41,000 05:30
  • 진주고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:00 10:55 우등 33,400 03:55
    09:00 12:55 고속 22,500 03:55
    12:40 16:35 우등 33,400 03:55
    16:50 20:45 우등 33,400 03:55
  • 진주혁신도시터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:00 10:45 우등 33,400 03:45
  • 창원종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:40 12:19 우등 35,900 04:39
    13:00 17:39 우등 35,900 04:39
    16:00 20:39 우등 35,900 04:39
    18:50 23:29 우등 35,900 04:39
    23:30 04:09 우등 39,500 04:39
  • 천안고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 07:30 일반 8,300 01:30
    06:30 08:00 일반 8,300 01:30
    07:20 08:50 일반 8,300 01:30
    07:50 09:20 우등 10,800 01:30
    08:10 09:40 일반 8,300 01:30
    08:30 10:00 일반 8,300 01:30
    08:50 10:20 일반 8,300 01:30
    09:30 11:00 일반 8,300 01:30
    10:10 11:40 일반 8,300 01:30
    11:00 12:30 일반 8,300 01:30
    11:50 13:20 일반 8,300 01:30
    12:40 14:10 일반 8,300 01:30
    13:30 15:00 일반 8,300 01:30
    14:10 15:40 일반 8,300 01:30
    14:50 16:20 일반 8,300 01:30
    15:30 17:00 일반 8,300 01:30
    15:50 17:20 일반 8,300 01:30
    16:00 17:30 일반 8,300 01:30
    16:25 17:55 우등 10,800 01:30
    17:20 18:50 일반 8,300 01:30
    18:10 19:40 일반 8,300 01:30
    19:00 20:30 일반 8,300 01:30
    20:00 21:30 일반 8,300 01:30
    21:00 22:30 일반 8,300 01:30
  • 천안종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 07:30 고속 8,300 01:30
    06:30 08:00 고속 8,300 01:30
    07:20 08:50 고속 8,300 01:30
    07:50 09:20 우등 10,800 01:30
    08:10 09:40 고속 8,300 01:30
    08:50 10:20 고속 8,300 01:30
    09:30 11:00 고속 8,300 01:30
