2003년생 학년 - 2003nyeonsaeng hagnyeon

정부 '만 나이'·'연 나이' 발표 혼선…현재 백신접종 대상과 일치

식당·카페·학원·PC방 등 '방역패스'…백화점·마트 등은 제외

(서울=연합뉴스) 임헌정 기자 = 3일 서울 동작구 대방동의 한 중식당에서 시민들이 식사를 하고 있다. 2021.12.3

(서울=연합뉴스) 김서영 기자 = 정부가 내년 2월부터 적용되는 청소년 방역패스(접종증명·음성확인) 대상 연령대가 2003년 1월 1일생부터 2009년 12월 31일생까지라고 4일 밝혔다.

정부가 전날 청소년 방역패스 대책을 발표하면서 적용 나이를 두고 만나이를 기준으로 할지, 연나이를 기준으로 할지 명확히 설명하지 못해 혼선이 빚어졌는데, 이날 출생연도, 즉 연나이를 기준으로 한다고 확인한 것이다.

적용 대상자는 올해 기준 초등학교 6학년부터 고등학교 3학년까지로, 실제 방역패스가 시행되는 내년을 기준으로 하면 중학교 1학년부터 해당하는 셈이다.

이들 연령층에 대해서는 현재 백신 접종이 한창 진행 중이다.

'12∼17세'(2004∼2009년생) 연령군은 각각 '16∼17세'(2004∼2005년생)와 '12∼15세'(2006∼2009년생) 두 그룹으로 나눠 각각 지난 10월 18일과 11월 1일부터 순차적으로 접종을 시작했다.

현재는 해당 연령군 전체가 오는 31일 오후 6시까지 추가로 사전예약을 받고 있다. 사전예약에 참여한 소아·청소년은 내년 1월 22일까지 접종 일자를 지정할 수 있다.

이날 기준으로 12∼17세의 1차 접종률은 48.0%(276만8천836명 중 132만9천40명), 접종 완료율은 29.8%(82만5천584명)다.

고등학교 3학년에 해당하는 2003년생은 대학수학능력시험 등 대입 일정을 고려해 이미 지난 7월 19∼30일 일찍이 접종을 시작해 마친 상태다.

16∼17세 청소년 백신 접종

(청주=연합뉴스) 천경환 기자 = 16∼17세 청소년에 대한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 예방접종 첫날인 18일 충북 청주시 흥덕구 가경동 소재 이비인후과에서 한 학생이 백신 접종을 하고 있다. 2021.10.18

한편 현재 초등학교 5학년인 2010년생은 방역패스 대상 연령이 아니다.

이들은 내년부터 접종 권고 연령이 되지만, 백신 접종 간격과 항체 형성기간 등을 고려하면 방역패스가 시행되는 2월 전까지 접종을 마치는 것이 현실적으로 어려워 방역패스 대상에서 제외됐다.

방역당국은 "2010년생은 내년 1월 1일부터 백신 접종이 가능하지만, 2010년생 아동과 보호자 모두에게 충분히 접종의 필요성과 효과·안전성을 알린 후 접종할 기회를 제공할 것"이라고 설명했다.


제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2021/12/04 17:41 송고

졸업,입학,진학 년도 계산표

바로보기

출생년도로 유치원,초등학교,중학교,고등학교,대학교 입학년도 계산 표출생년도유치원초등학교중학교고등학교대학교202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922
2029 2030 2036 2039 2042
2028 2029 2035 2038 2041
2027 2028 2034 2037 2040
2026 2027 2033 2036 2039
2025 2026 2032 2035 2038
2024 2025 2031 2034 2037
2023 2024 2030 2033 2036
2022 2023 2029 2032 2035
2021 2022 2028 2031 2034
2020 2021 2027 2030 2033
2019 2020 2026 2029 2032
2018 2019 2025 2028 2031
2017 2018 2024 2027 2030
2016 2017 2023 2026 2029
2015 2016 2022 2025 2028
2014 2015 2021 2024 2027
2013 2014 2020 2023 2026
2012 2013 2019 2022 2025
2011 2012 2018 2021 2024
2010 2011 2017 2020 2023
2009 2010 2016 2019 2022
2008 2009 2015 2018 2021
2007 2008 2014 2017 2020
2006 2007 2013 2016 2019
2005 2006 2012 2015 2018
2004 2005 2011 2014 2017
2003 2004 2010 2013 2016
2002 2003 2009 2012 2015
2001 2002 2008 2011 2014
2000 2001 2007 2010 2013
1999 2000 2006 2009 2012
1998 1999 2005 2008 2011
1997 1998 2004 2007 2010
1996 1997 2003 2006 2009
1995 1996 2002 2005 2008
1994 1995 2001 2004 2007
1993 1994 2000 2003 2006
1992 1993 1999 2002 2005
1991 1992 1998 2001 2004
1990 1991 1997 2000 2003
1989 1990 1996 1999 2002
1988 1989 1995 1998 2001
1987 1988 1994 1997 2000
1986 1987 1993 1996 1999
1985 1986 1992 1995 1998
1984 1985 1991 1994 1997
1983 1984 1990 1993 1996
1982 1983 1989 1992 1995
1981 1982 1988 1991 1994
1980 1981 1987 1990 1993
1979 1980 1986 1989 1992
1978 1979 1985 1988 1991
1977 1978 1984 1987 1990
1976 1977 1983 1986 1989
1975 1976 1982 1985 1988
1974 1975 1981 1984 1987
1973 1974 1980 1983 1986
1972 1973 1979 1982 1985
1971 1972 1978 1981 1984
1970 1971 1977 1980 1983
1969 1970 1976 1979 1982
1968 1969 1975 1978 1981
1967 1968 1974 1977 1980
1966 1967 1973 1976 1979
1965 1966 1972 1975 1978
1964 1965 1971 1974 1977
1963 1964 1970 1973 1976
1962 1963 1969 1972 1975
1961 1962 1968 1971 1974
1960 1961 1967 1970 1973
1959 1960 1966 1969 1972
1958 1959 1965 1968 1971
1957 1958 1964 1967 1970
1956 1957 1963 1966 1969
1955 1956 1962 1965 1968
1954 1955 1961 1964 1967
1953 1954 1960 1963 1966
1952 1953 1959 1962 1965
1951 1952 1958 1961 1964
1950 1951 1957 1960 1963
1949 1950 1956 1959 1962
1948 1949 1955 1958 1961
1947 1948 1954 1957 1960
1946 1947 1953 1956 1959
1945 1946 1952 1955 1958
1944 1945 1951 1954 1957
1943 1944 1950 1953 1956
1942 1943 1949 1952 1955
1941 1942 1948 1951 1954
1940 1941 1947 1950 1953
1939 1940 1946 1949 1952
1938 1939 1945 1948 1951
1937 1938 1944 1947 1950
1936 1937 1943 1946 1949
1935 1936 1942 1945 1948
1934 1935 1941 1944 1947
1933 1934 1940 1943 1946
1932 1933 1939 1942 1945
1931 1932 1938 1941 1944
1930 1931 1937 1940 1943
1929 1930 1936 1939 1942
1928 1929 1935 1938 1941

* 본 계산은 참고용일뿐 데이터를 보증하지 않습니다.

Toplist

최신 우편물

태그